mdhq24
登录

Spain · 35

纳乔

· 卡迪西亚

Apps

1

Goals

0

Assists

0

Minutes

90

Seasons

#球队AppsMinutesGoalsAssistsShots
2026 卡迪西亚 1 90 0 0 0
2026 卡迪西亚 8 699 0 1 4
2024 皇家马德里 0 0 0 0 0
2023 皇家马德里 34 1765 0 1 4
2022 皇家马德里 36 1653 1 1 7
2021 皇家马德里 28 1547 3 0 7
2020 皇家马德里 24 1999 1 0 11
2019 皇家马德里 6 437 1 0 5
2018 皇家马德里 20 1700 0 1 5
2017 皇家马德里 27 2070 3 0 8
2016 皇家马德里 28 2301 2 3 6
2015 皇家马德里 16 1153 0 0 3
2014 皇家马德里 14 635 1 0 0
2013 皇家马德里 12 812 0 0 0
2012 皇家马德里 9 555 0 0 0
2011 皇家马德里 0 0 0 0 0
2010 皇家马德里 2 143 0 0 0

俱乐部信息

H
180
W
76
成立
1990-01-18 · Madrid