Apps
3
Goals
0Assists
1Minutes
104Seasons
| # | 球队 | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西班牙 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 阿森纳 | 6 | 109 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 阿森纳 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 阿森纳 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 阿森纳 | 38 | 3001 | 5 | 1 | 19 |
| 2024 | 皇家社会 | 36 | 2962 | 2 | 1 | 18 |
| 2023 | 皇家社会 | 31 | 2655 | 4 | 1 | 15 |
| 2022 | 皇家社会 | 36 | 3101 | 1 | 3 | 9 |
| 2021 | 皇家社会 | 36 | 2583 | 2 | 1 | 18 |
| 2020 | 皇家社会 | 31 | 1869 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 皇家社会 | 9 | 571 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 皇家社会 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部信息
- H
- 181
- W
- 74
- 成立
- 1999-02-02 · San Sebastián