Rizespor – Fenerbahçe
Turkey · Regular Season - 7
Çaykur Didi Stadyumu, Rize Referee O. Ergun
Turkey · Regular Season - 7
Çaykur Didi Stadyumu, Rize Referee O. Ergun
3 won · 2 drawn · 5 lost · 10 matches5 won · 2 drawn · 3 lost · 10 matches
Coach Recep Ucar
Bench
Coach Ismail Kartal
Bench
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Yellow | Red | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZ | Yahia Fofana | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| RIZ | Mithat Pala | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| RIZ | Attila Mocsi | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| RIZ | Modibo Sagnan | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| RIZ | Zakaria Ariss | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| RIZ | Taylan Antalyalı | 82 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| RIZ | Adedire Mebude | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| RIZ | Ibrahim Olawoyin | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| RIZ | Qazim Laci | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| RIZ | Ahmed Kutucu | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| RIZ | Ali Sowe | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| RIZ | Iustin Doicaru | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| RIZ | Can Bozdoğan | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| RIZ | Emrecan Bulut | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| RIZ | Gennaro Borrelli | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| RIZ | Zafer Görgen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RIZ | Taha Şahin | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RIZ | Tayyip Talha Sanuç | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RIZ | Siaka Bakayoko | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RIZ | Umut Erdem | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| RIZ | Moussa Diakité | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| FEN | Ederson | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| FEN | Nélson Semedo | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FEN | Milan Škriniar | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| FEN | Nathan Aké | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| FEN | Archie Brown | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FEN | N'Golo Kanté | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| FEN | Mattéo Guendouzi | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| FEN | Mason Greenwood | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FEN | Marco Asensio | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| FEN | Kerem Aktürkoğlu | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| FEN | Vedat Muriqi | 80 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FEN | İrfan Can Kahveci | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| FEN | Oğuz Aydın | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| FEN | Romelu Lukaku | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| FEN | Kojo Peprah Oppong | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| FEN | İsmail Yüksek | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| FEN | Mert Günok | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| FEN | Levent Mercan | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| FEN | Dorgeles Nene | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| FEN | Bartuğ Elmaz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| FEN | Mert Hakan Yandaş | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Match detail, squads, player profiles and full tables are for members.