Kaizer Chiefs – Mamelodi Sundowns
South-Africa · Regular Season - 3
FNB Stadium, Johannesburg Referee Jelly Chavani, South Africa
South-Africa · Regular Season - 3
FNB Stadium, Johannesburg Referee Jelly Chavani, South Africa
3 won · 5 drawn · 2 lost · 10 matches6 won · 3 drawn · 1 lost · 10 matches
Coach Fernando Da Cruz
Bench
Coach Miguel Cardoso
Bench
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Yellow | Red | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI | Brandon Petersen | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| KAI | Thabiso James Monyane | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| KAI | Zitha Kwinika | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.3 |
| KAI | Brendon Moloisane | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| KAI | Inacio Miguel | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| KAI | Pule Mmodi | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| KAI | Siphesihle Ndlovu | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| KAI | Sibongiseni Mthethwa | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| KAI | Lebohang Maboe | 82 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| KAI | Luke Baartman | 66 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| KAI | Phili Langelihle | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
| KAI | Wandile Duba | 24 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| KAI | Ethan Chislett | 23 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| KAI | Adolf Mtasingwa Bitegeko | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| KAI | Renaldo Leaner | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAI | Dillon Solomons | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAI | Nkosingiphile Ngcobo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAI | Asenele Velebayi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAI | Mduduzi Shabalala | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| KAI | Mfundo Vilakazi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Ronwen Williams | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MAM | Khuliso Mudau | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MAM | Grant Kekana | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| MAM | Kegan Johannes | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MAM | Aubrey Modiba | 89 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MAM | Bathusi Aubaas | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 7 |
| MAM | Antonio Van Wyk | 70 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MAM | Sphelele Mkhulise | 70 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MAM | Marcelo Allende | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MAM | Tashreeq Matthews | 75 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| MAM | Brayan Léon Muñiz | 89 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| MAM | Siyanda Ndlovu | 20 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| MAM | Bennet Mokoena | 20 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.2 |
| MAM | Cassius Mailula | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| MAM | Divine Lunga | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Lebo Mothiba | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Ricardo Goss | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Mothobi Mvala | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Gomolemo Kekana | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAM | Themba Zwane | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Match detail, squads, player profiles and full tables are for members.