Siwelele – Golden Arrows
South-Africa · Regular Season - 6
Dr. Petrus Molemela Stadium, Bloemfontein Referee Msimeleli Mabuto, South Africa
South-Africa · Regular Season - 6
Dr. Petrus Molemela Stadium, Bloemfontein Referee Msimeleli Mabuto, South Africa
1 won · 3 drawn · 5 lost · 9 matches1 won · 5 drawn · 3 lost · 9 matches
Coach Lehlohonolo Seema
Bench
Coach Pitso Dladla Sifiso
Bench
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Yellow | Red | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIW | Jody February | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| SIW | Yandisa Mfolozi | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| SIW | Thabiso Sesane | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SIW | Njabulo Ngcobo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| SIW | Aphiwe Baliti | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SIW | Sphesihle Jeza | 61 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| SIW | Rasebotja Selaelo | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| SIW | Shadrack Kobedi | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| SIW | Tebogo Potsane | 71 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SIW | Christian Saile | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| SIW | Maliele Pule | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| SIW | Michael N'Guessan | 29 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SIW | Grant Margeman | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| SIW | Neo Mokhachane | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| SIW | Tshigwana Gift Mthombeni | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIW | Kwanda Lupalulele | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIW | Keabetswe Khonyane | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIW | Thato Letshedi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIW | Sabre Benjamin | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIW | Relebogile Mokhuoane | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Thakasani Mbanjwa | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| GOL | Khulekani Shezi | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| GOL | Eroine Agnikoi | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| GOL | Themba Mantshiyane | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| GOL | Osborn Maluleke | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| GOL | Ayabulela Maxwele | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| GOL | Nqobeko Dlamini | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| GOL | Nhlanhla Zwane | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| GOL | Philani Khumalo | 81 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| GOL | Sede Junior Dion | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| GOL | Ronaldo Van Neel | 70 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| GOL | Sabelo Sithole | 20 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| GOL | Angelo Van Rooi | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| GOL | Dumsani Msibi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Ntandoyenkosi Mabaso | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Sboniso Madonsela | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Tshenzhelani Radzhadzhi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Thokozani Praisegod Khumalo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Nhlanhla Gasa | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| GOL | Alwande Booysen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Match detail, squads, player profiles and full tables are for members.