Philadelphia Union – Orlando City SC
USA · Regular Season - 27
Subaru Park, Philadelphia Referee S. Demianchuk
USA · Regular Season - 27
Subaru Park, Philadelphia Referee S. Demianchuk
6 ganados · 2 empatados · 2 perdidos · 10 partidos3 ganados · 3 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach Ryan Richter
Bench
Coach Oscar Pareja
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | Andrew Rick | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.3 |
| PHI | Ben Bender | 89 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| PHI | Japhet Sery Larsen | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| PHI | Nathan Harriel | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| PHI | Kai Wagner | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| PHI | Quinn Sullivan | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
| PHI | Jesus Bueno | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| PHI | Jovan Lukić | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| PHI | Indiana Vassilev | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.9 |
| PHI | Milan Iloski | 79 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| PHI | Bruno Damiani | 85 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| PHI | Agustin Anello | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| PHI | Alejandro Bedoya | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| PHI | Jeremy Rafanello | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| PHI | Ezekiel Alladoh | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| PHI | Jordan Griffin | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PHI | George Marks | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PHI | Finn Sundstrom | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PHI | Rafael Uzcátegui | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| PHI | Geiner Martínez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ORL | Maxime Crépeau | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ORL | Zakaria Taifi | 54 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| ORL | Iago Silva | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| ORL | Robin Jansson | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ORL | Bernardo Rhein | 54 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.7 |
| ORL | Eduard Atuesta | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| ORL | Joran Gerbet | 54 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| ORL | Martín Ojeda | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| ORL | Iván Angulo | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
| ORL | Antoine Griezmann | 90 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ORL | Daryl Dike | 89 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ORL | Vinicius Nogueira | 36 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| ORL | Harvey Sarajian | 36 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| ORL | Luis Otávio | 36 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| ORL | Tiago Souza | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ORL | Javier Otero | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ORL | Nolan Miller | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ORL | Adrián Marín | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ORL | Gustavo Caraballo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ORL | Justin Hylton | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.