O'Higgins – Union La Calera
Chile · Regular Season - 22
Estadio El Teniente, Rancagua Referee Franco Esteban Jimenez Lazo, Chile
Chile · Regular Season - 22
Estadio El Teniente, Rancagua Referee Franco Esteban Jimenez Lazo, Chile
6 ganados · 1 empatados · 3 perdidos · 10 partidos3 ganados · 3 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach Lucas Bovaglio
Bench
Coach Martin Cicotello
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Omar Carabalí | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| O | Felipe Faúndez | 90 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| O | Alan Robledo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| O | Nicolás Garrido | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| O | Luis Pavez Muñoz | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| O | Felipe Ogaz | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| O | Juan Leiva | 89 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| O | Ignacio Schor | 69 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| O | Walter Bou | 79 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| O | Bastián Yáñez | 89 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| O | Arnaldo Castillo | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| O | Santiago Toloza | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| O | Tomás Avilés | 11 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| O | Cristian Morales | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Leandro Díaz | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Jorge Peña | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Benjamin Pérez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Joaquín Tapia | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Joaquín Muñoz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| O | Thiago Vecino | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UNI | Nelson Espinoza | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| UNI | Christopher Díaz | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Juan Salomoni | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| UNI | Daniel Gutiérrez | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.7 |
| UNI | Cristián Gutiérrez | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| UNI | Rodrigo Pérez | 87 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Kevin Méndez | 90 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Joaquín Soto | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Bayron Oyarzo | 65 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| UNI | Francisco Jose Pozzo | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| UNI | Sebastián Sáez | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
| UNI | Camilo Moya | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| UNI | Matías Campos López | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Carlo Villanueva | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| UNI | Yonathan Andía | 14 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| UNI | Martín Hiriart | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UNI | Nicolás Avellaneda | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UNI | Vicente Lavín | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UNI | Yerko Leiva | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UNI | Brian Nicolas Ferreyra | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.