Gwangju FC – Jeju United FC
South-Korea · Regular Season - 28
Gwangju Football Stadium, Gwangju Referee Yong-jun Shin, South Korea
South-Korea · Regular Season - 28
Gwangju Football Stadium, Gwangju Referee Yong-jun Shin, South Korea
2 ganados · 5 empatados · 3 perdidos · 10 partidos3 ganados · 4 empatados · 3 perdidos · 10 partidos
Coach Jeong-kyu Lee
Bench
Coach Sergio Costa
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEJ | Shin Sang-Eun | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | J. Célestine | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Emerson Negueba | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| JEJ | Tobias Figueiredo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Italo Moreira | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Jang Min-Gyu | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Chung Woon | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Matheus Aiás | 86 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Min-jae Park | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Park Su-Bin | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Kim Dong-Jun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| JEJ | Choi Byung-Wook | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.8 |
| JEJ | Heo Ja-Ung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Heo Kang-Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Jo In-Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Kim Jae-Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEJ | Kim Jae-Woo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| JEJ | Kim Sin-Jin | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| JEJ | Chang-Jun Park | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| JEJ | Yu In-Soo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GWA | Yu Je-Ho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.15 |
| GWA | A. Ba Loua | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| GWA | Choi Kyoung-Rok | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| GWA | Ha Seung-Un | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.95 |
| GWA | J. Iredale | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| GWA | Jang Suk-Hwan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| GWA | João Pedro | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| GWA | Kwon Sung-Yun | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| GWA | Lee Yong-Jick | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| GWA | Shin Chang-Moo | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GWA | Kim Dong-Hwa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| GWA | Ahn Hyeok-Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWA | H. Friðjónsson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| GWA | Jung Ji-Hun | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| GWA | Ju Se-Jong | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| GWA | Kim Kyeong-Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWA | Yong-hyuk Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWA | Min Sang-Gi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWA | Park Won-Jae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| GWA | E. Saitoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.