LDU de Quito – Mushuc Runa SC
Ecuador · Regular Season - 28
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Referee Y. Zambrano
Ecuador · Regular Season - 28
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Referee Y. Zambrano
4 ganados · 3 empatados · 3 perdidos · 10 partidos2 ganados · 4 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach Gustavo Alvarez
Bench
Coach Paul Velez Ordonez Angel
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDU | Alexander Antonio Alvarado Carriel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| LDU | Deyverson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | J. Cuero | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.37 |
| LDU | G. Valle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| LDU | G. Allala | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
| LDU | Ricardo Ade | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| LDU | J. Carabalí | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.24 |
| LDU | M. Weigandt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| LDU | J. Pretell | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| LDU | F. Cornejo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| LDU | Sebastían González Baquero | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| LDU | Yerlin Quinonez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| LDU | M. Estrada | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| LDU | G. Villamíl | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| LDU | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | J. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | L. Rodríguez | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| LDU | L. Segovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | C. Tobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | I. Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | Richard Alexander Mina Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | Alexander Domínguez Carabalí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDU | Ruddy Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | B. Corozo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| MUS | J. Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | E. Caicedo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| MUS | F. Carabalí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | J. Flor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | J. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | L. Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | F. Mina | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| MUS | W. Pabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | K. Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| MUS | R. Tufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUS | R. Formento | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.32 |
| MUS | Cristopher Adonis Angulo Caicedo | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.27 |
| MUS | Ronny Alfonso Biojo Preciado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| MUS | J. Cusme | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| MUS | M. Hernández | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| MUS | T. Minda | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
| MUS | Esteban Nicolás Dávila Alarcón | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| MUS | A. Zambrano | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.21 |
| MUS | M. Perea | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| MUS | Alex Renato Ibarra Mina | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| MUS | N. Bazán | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| MUS | Edwin Mateo Castillo Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.