Ucrania – Irlanda del Norte
World · League B - 3
Štadión Antona Malatinského, Trnava Referee Jasper Vergoote, Belgium
World · League B - 3
Štadión Antona Malatinského, Trnava Referee Jasper Vergoote, Belgium
2 ganados · 1 empatados · 3 perdidos · 6 partidos3 ganados · 3 empatados · 0 perdidos · 6 partidos
Coach Serhii Rebrov
Bench
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKR | Dmytro Riznyk | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 4.5 |
| UKR | Valerii Bondar | 63 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UKR | Ilya Zabarnyi | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| UKR | Eduard Sarapii | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| UKR | Mykola Matvienko | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 5.9 |
| UKR | Oleg Ocheretko | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| UKR | Volodymyr Brazhko | 56 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| UKR | Viktor Tsygankov | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| UKR | Andriy Yarmolenko | 63 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UKR | Georgiy Sudakov | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| UKR | Roman Yaremchuk | 63 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| UKR | Yehor Nazaryna | 34 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| UKR | Oleksandr Zubkov | 27 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| UKR | Matvii Ponomarenko | 27 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.5 |
| UKR | Danylo Sikan | 27 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| UKR | Oleksandr Nazarenko | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| UKR | Georgiy Yermakov | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Anatoliy Trubin | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Illia Krupskyi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Taras Mykhavko | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Mykola Shaparenko | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Ivan Varfolomeev | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| UKR | Igor Krasnopir | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Pierce Charles | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 8.2 |
| NOR | Brodie Spencer | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 7.5 |
| NOR | Tom Atcheson | 84 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| NOR | Ruairi McConville | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| NOR | Ciaron Brown | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.2 |
| NOR | Terry Devlin | 84 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| NOR | Kieran Morrison | 77 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| NOR | Trai Hume | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Shea Charles | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| NOR | Isaac Price | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| NOR | Jamie Donley | 77 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| NOR | Justin Devenny | 23 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Patrick Kelly | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| NOR | Josh Magennis | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| NOR | Paddy McNair | 10 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NOR | Ceadach O'Neill | 10 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Conor Hazard | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Bailey Peacock-Farrell | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Michael Forbes | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Jordan Thompson | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Paul Smyth | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Dion Charles | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Braiden Graham | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.