FC Sion – FC Thun
Switzerland · Regular Season - 7
Stade de Tourbillon, Sion Referee M. Turkes
Switzerland · Regular Season - 7
Stade de Tourbillon, Sion Referee M. Turkes
7 ganados · 2 empatados · 1 perdidos · 10 partidos3 ganados · 2 empatados · 5 perdidos · 10 partidos
Coach Didier Tholot
Bench
Coach Luca Privitelli Gian
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIO | Anthony Racioppi | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| SIO | Numa Lavanchy | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| SIO | Noé Sow | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SIO | Jan Kronig | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| SIO | Marquinhos Cipriano | 78 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SIO | Ali Kabacalman | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| SIO | Donat Rrudhani | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| SIO | Fode Sylla | 41 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 5.3 |
| SIO | Baltazar | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| SIO | Franck Surdez | 67 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.3 |
| SIO | Winsley Boteli Mokango | 67 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| SIO | Josias Lukembila | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SIO | Ylyas Chouaref | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| SIO | Rilind Nivokazi | 23 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| SIO | Nias Hefti | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| SIO | Francesco Ruberto | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIO | Lorenzo Villa | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIO | Liam Scott Chipperfield | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIO | Benjamin Kololli | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| SIO | Adrien Llukes | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| THU | Niklas Steffen | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| THU | Fabio Fehr | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |
| THU | Jan Bamert | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| THU | Marco Bürki | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.6 |
| THU | Olivier Mambwa | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| THU | Nils Reichmuth | 90 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| THU | Mattias Käit | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| THU | Fabio Saiz | 60 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| THU | Dorian Derbaci | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| THU | Brighton Labeau | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| THU | Furkan Dursun | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| THU | Tom Strannegård | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| THU | Justin Roth | 45 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 6.3 |
| THU | Nico Maier | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| THU | Nassim Zoukit | 30 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| THU | Noah Christoffersson | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| THU | Tim Spycher | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| THU | Lucien Dähler | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| THU | Nicolas Bürgy | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| THU | Simon Lengen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.