Manchester United – Ipswich
England · Regular Season - 2
Old Trafford, Manchester Referee C. Pawson
England · Regular Season - 2
Old Trafford, Manchester Referee C. Pawson
1 ganados · 4 empatados · 5 perdidos · 10 partidos2 ganados · 2 empatados · 6 perdidos · 10 partidos
Coach Michael Carrick
Bench
Coach Gary O'Neil
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Senne Lammens | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| MAN | Diogo Dalot | 74 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| MAN | Harry Maguire | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MAN | Lisandro Martínez | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MAN | Luke Shaw | 73 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| MAN | Youri Tielemans | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| MAN | Kobbie Mainoo | 80 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| MAN | Bryan Mbeumo | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| MAN | Bruno Fernandes | 90 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| MAN | Marcus Rashford | 80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| MAN | Matheus Cunha | 80 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MAN | Noussair Mazraoui | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MAN | Leny Yoro | 16 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| MAN | Patrick Dorgu | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MAN | Andrey Santos | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MAN | Benjamin Šeško | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MAN | Karl Darlow | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAN | Ayden Heaven | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAN | Shea Lacey | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAN | Joshua Zirkzee | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| IPS | Kjell Scherpen | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 8.3 |
| IPS | D. O'Shea | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 5 |
| IPS | Issa Diop | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| IPS | Jacob Greaves | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 4.9 |
| IPS | Leif Davis | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| IPS | Saša Lukić | 73 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| IPS | Marcelino Núñez | 62 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| IPS | Abdul Fatawu Issahaku | 83 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 6.5 |
| IPS | Julio Enciso | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| IPS | Daizen Maeda | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| IPS | Emersonn | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| IPS | Chuba Akpom | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| IPS | Exequiel Palacios | 28 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| IPS | Darnell Furlong | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| IPS | Abdoul Ouattara | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| IPS | Kasey McAteer | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| IPS | Christian Walton | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| IPS | Cédric Kipré | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| IPS | Sindre Walle Egeli | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| IPS | Jack Clarke | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.