Exeter City – Rotherham
England · Regular Season - 9
St James Park, Exeter Referee L. Sandoe
England · Regular Season - 9
St James Park, Exeter Referee L. Sandoe
5 ganados · 2 empatados · 3 perdidos · 10 partidos2 ganados · 4 empatados · 4 perdidos · 10 partidos
Coach Matt Taylor
Bench
Coach Alex Bruce
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE | Jack Bycroft | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| EXE | Lakyle Samuel | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| EXE | Jack Taylor | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.6 |
| EXE | Jack Fitzwater | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| EXE | Luca Woodhouse | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.5 |
| EXE | Jake Doyle-Hayes | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| EXE | Charlie Cummins | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| EXE | Anthony Scully | 65 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.9 |
| EXE | Taylor Perry | 80 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.9 |
| EXE | George Birch | 79 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| EXE | Josh Gordon | 85 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| EXE | Gwion Edwards | 25 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| EXE | Ethan Sutherland | 11 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| EXE | Liam Oakes | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| EXE | Sonny Cox | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| EXE | Frankie Phillips | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EXE | Louie Cayless | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| EXE | Harry Kite | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ROT | Julian Eyestone | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| ROT | Denzel Hall | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| ROT | Sonny Aljofree | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| ROT | Dominic Iorfa | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 7.3 |
| ROT | Kieran Ngwenya | 69 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| ROT | Josh Austerfield | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ROT | Ossama Ashley | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.5 |
| ROT | Jayce Fitzgerald | 58 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| ROT | Marvin Kaleta | 69 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ROT | Paul Mullin | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ROT | Jili Buyabu | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ROT | Tom Bradshaw | 32 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| ROT | Kian Spence | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| ROT | Aaron Nemane | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| ROT | Ted Cann | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ROT | Hamish Douglas | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ROT | Emmanuel Adegboyega | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ROT | Joe Rafferty | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.