Oxford United – Stockport County
England · Regular Season - 9
Kassam Stadium, Oxford
Home3.5
Draw3.7
Away1.95
Handicap +1.5 · 1.3 / 1.1 Goals 2.5 O 1.62 · U 2.25
Cuotas de Bet365
England · Regular Season - 9
Kassam Stadium, Oxford
Handicap +1.5 · 1.3 / 1.1 Goals 2.5 O 1.62 · U 2.25
Cuotas de Bet365
5 ganados · 4 empatados · 1 perdidos · 10 partidos6 ganados · 2 empatados · 2 perdidos · 10 partidos
Coach A. Ramsey
Bench
Coach J. McNulty
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO | H. Wood | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.74 |
| STO | B. Andrésson | 67 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| STO | L. Bate | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| STO | R. Glover | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| STO | M. Jobe | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| STO | O. Norwood | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| STO | E. O'Connell | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| STO | B. Osborn | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
| STO | E. Pye | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.11 |
| STO | Oliver Whatmuff | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| STO | K. Wootton | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| STO | J. Adigun | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| STO | J. Dacres-Cogley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STO | J. Diamond | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| STO | Ethan Ennis | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| STO | L. Fiorini | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| STO | C. Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STO | M. Mandron | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| OXF | L. Lynch | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| OXF | C. Brannagan | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| OXF | C. Brown | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| OXF | J. Currie | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.22 |
| OXF | S. Dembélé | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| OXF | T. Goodrham | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| OXF | M. Harris | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.09 |
| OXF | M. Helik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
| OXF | P. Kioso | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| OXF | J. Cumming | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| OXF | L. Sibley | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| OXF | Kai Andrews | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| OXF | S. Eastwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OXF | A. Emakhu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| OXF | S. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OXF | M. Missanga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| OXF | G. O'Donkor | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| OXF | B. Spencer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.