Karpaty – Kudrivka
Ukraine · Regular Season - 11
Ukraina Stadium, Lviv Referee Artem Mihaylyuk
Home1.4
Draw4.33
Away5.75
Handicap +0.5 · 1.13 / 2.75 Goals 2.5 O 1.6 · U 2.3
Cuotas de Bet365
Ukraine · Regular Season - 11
Ukraina Stadium, Lviv Referee Artem Mihaylyuk
Handicap +0.5 · 1.13 / 2.75 Goals 2.5 O 1.6 · U 2.3
Cuotas de Bet365
4 ganados · 4 empatados · 2 perdidos · 10 partidos2 ganados · 0 empatados · 8 perdidos · 10 partidos
Coach Fran Fernández
Bench
Coach Yevgen Zadorozhniy
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAR | Xeber Alkain | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | V. Baboglo | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Iván Calero | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAR | A. Chachua | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Y. Kostenko | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | R. Lyakh | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Moha | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | R. Mysak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | N. Rusyn | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | T. Stetskov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | R. Vantukh | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | J. Séry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Y. Karabin | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Joaquinete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Bruno Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | D. Miroshnichenko | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | V. Kholod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | E. Kalinets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | D. Marchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Fellipe Vieira | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | A. Zhylkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | O. Dyedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR | Volodymyr Antoniuk | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | Anton Demchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | D. Yesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | A. Dumanyuk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUD | K. Sigeev | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | D. Svityukha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | R. Verley | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | M. Vechurko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | K. Bychek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | S. Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | O. Yushchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | B. Veklyak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUD | K. Lavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | A. Yashkov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | M. Serdyuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | R. Owusu | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | R. Plaksa | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | O. Belyaev | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | K. Makosso | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | Y. Smyrnyi | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | Y. Pasich | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | M. Melnychuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUD | D. Semenov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUD | V. Gromskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.