Golden Arrows – Kaizer Chiefs
South-Africa · Regular Season - 7
Princess Magogo Stadium, Durban Referee Jelly Chavani, South Africa
South-Africa · Regular Season - 7
Princess Magogo Stadium, Durban Referee Jelly Chavani, South Africa
1 ganados · 5 empatados · 3 perdidos · 9 partidos3 ganados · 5 empatados · 2 perdidos · 10 partidos
Coach Pitso Dladla Sifiso
Bench
Coach Fernando Da Cruz
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | T. Mbanjwa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| GOL | K. Shezi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| GOL | E. Agnikoi | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| GOL | N. Mabaso | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| GOL | O. Maluleke | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| GOL | N. Dlamini | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| GOL | N. Zwane | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| GOL | R. Van Neel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| GOL | T. Radzhadzhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL | D. Msibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL | T. Mantshiyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL | S. Madonsela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL | K. Thokozani | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| GOL | Alwande Booysen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| GOL | G. Nhlanhla | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| GOL | A. Jiyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL | A. Maxwele | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
| GOL | P. Kumalo | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| GOL | S. Dion | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.42 |
| GOL | S. Sithole | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| KAI | E. Ighodaro | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| KAI | E. Chislett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI | B. Bvuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI | R. Leaner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KAI | R. Frosler | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| KAI | T. Moloisane | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| KAI | Inácio Miguel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| KAI | B. Cross | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| KAI | L. Maboe | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| KAI | S. Mthethwa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
| KAI | F. Abrahams | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| KAI | Mfundo Vilakazi | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| KAI | P. Mmodi | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| KAI | L. Baartman | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| KAI | A. Velebayi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| KAI | M. Shabalala | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| KAI | A. Bitegeko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
| KAI | T. Monyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI | P. Mako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAI | R. Dortley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.