Club Guarani – Nacional Asuncion
Paraguay · Clausura - 15
Estadio Rogelio Livieres, Asunción Referee J. Benitez
Paraguay · Clausura - 15
Estadio Rogelio Livieres, Asunción Referee J. Benitez
5 ganados · 3 empatados · 2 perdidos · 10 partidos4 ganados · 3 empatados · 3 perdidos · 10 partidos
Coach Francisco Arce
Bench
Coach Victor Bernay
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA | C. Arrúa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| GUA | T. Romero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| GUA | R. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | F. Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | M. Jacquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | A. Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | J. García | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| GUA | D. Fernández | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| GUA | F. Fernández | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| GUA | G. Dionisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | P. Corone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | Jonatan Marcelo Benítez Otazú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUA | M. Martínez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| GUA | A. Méndez | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.47 |
| GUA | I. Segovia | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| GUA | T. Servín | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| GUA | L. Allende | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.82 |
| GUA | L. Martínez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| GUA | M. Maldonado | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| GUA | M. Añasco | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| GUA | G. Gómez | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.37 |
| GUA | V. Céspedes | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| GUA | J. Recalde | 77 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.62 |
| NAC | Matías Facundo Almeida Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | Rodolfo Arguello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | I. Bailone | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| NAC | L. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | F. Pelozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | F. Pumpido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | Roberto Carlos Ramírez Antúnez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| NAC | A. Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | J. Santacruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| NAC | I. Valdez | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.84 |
| NAC | T. Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | Elias Enrique Villlar Fleitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAC | S. Rojas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| NAC | C. Espínola | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| NAC | G. Benítez | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| NAC | M. Coronel | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| NAC | S. Vargas | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| NAC | Á. Cardozo Lucena | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| NAC | O. Gaona | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| NAC | F. Jara | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| NAC | L. Meza | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| NAC | J. Colmán | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.23 |
| NAC | H. Benítez | 89 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.56 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.