mdhq24
Entrar

TABLES / 2026/27

Copa del Rey

Spain

# Equipo PJ W D L GF GA +/- Pts
1 Pinatar Pinatar 3 2 0 1 12 3 +9 6
2 Lebrijana Lebrijana 3 2 0 1 9 4 +5 6
3 Prat Prat 3 2 0 1 11 7 +4 6
4 Anaitasuna Anaitasuna 3 2 0 1 11 8 +3 6
5 Alcazar Alcazar 3 2 0 1 3 4 -1 6
6 Atletico Calatayud Atletico Calatayud 3 2 0 1 4 7 -3 6
7 Ribadesella CF Ribadesella CF 3 1 1 1 2 3 -1 4
8 Hortaleza Hortaleza 3 1 1 1 4 6 -2 4
9 Osasuna Osasuna 1 1 0 0 6 0 +6 3
10 Valencia Valencia 1 1 0 0 6 0 +6 3
11 Alaves Alaves 1 1 0 0 6 1 +5 3
12 Athletic Club Athletic Club 1 1 0 0 6 1 +5 3
13 Celta Vigo Celta Vigo 1 1 0 0 5 0 +5 3
14 Villarreal Villarreal 1 1 0 0 5 0 +5 3
15 Huesca Huesca 1 1 0 0 5 1 +4 3
16 Zaragoza Zaragoza 1 1 0 0 4 0 +4 3
17 Tenerife Tenerife 1 1 0 0 5 2 +3 3
18 Albacete Albacete 1 1 0 0 3 0 +3 3
19 Castellón Castellón 1 1 0 0 3 0 +3 3
20 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 1 1 0 0 3 0 +3 3
21 Eibar Eibar 1 1 0 0 3 0 +3 3
22 Europa Fc Europa Fc 1 1 0 0 3 0 +3 3
23 FC Andorra FC Andorra 1 1 0 0 3 0 +3 3
24 Granada CF Granada CF 1 1 0 0 3 0 +3 3
25 Malaga Malaga 1 1 0 0 3 0 +3 3
26 Sabadell Sabadell 1 1 0 0 3 0 +3 3
27 Sevilla Sevilla 1 1 0 0 3 0 +3 3
28 Burgos Burgos 1 1 0 0 4 2 +2 3
29 Extremadura 1924 Extremadura 1924 1 1 0 0 4 2 +2 3
30 Atlético Paso Atlético Paso 1 1 0 0 3 1 +2 3
31 Cadiz Cadiz 1 1 0 0 3 1 +2 3
32 Elche Elche 1 1 0 0 3 1 +2 3
33 Gimnástica Torrelavega Gimnástica Torrelavega 1 1 0 0 3 1 +2 3
34 Las Palmas Las Palmas 1 1 0 0 3 1 +2 3
35 Mallorca Mallorca 1 1 0 0 3 1 +2 3
36 Sporting Gijon Sporting Gijon 1 1 0 0 3 1 +2 3
37 Antequera Antequera 1 1 0 0 2 0 +2 3
38 Arosa Arosa 1 1 0 0 2 0 +2 3
39 Girona Girona 1 1 0 0 2 0 +2 3
40 Racing Santander Racing Santander 1 1 0 0 2 0 +2 3
41 Zamora Zamora 1 1 0 0 2 0 +2 3
42 Sestao River Sestao River 1 1 0 0 4 3 +1 3
43 Getafe Getafe 1 1 0 0 3 2 +1 3
44 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 0 0 3 2 +1 3
45 Real Betis Real Betis 1 1 0 0 3 2 +1 3
46 AD Ceuta FC AD Ceuta FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
47 Almeria Almeria 1 1 0 0 2 1 +1 3
48 CD Coria CD Coria 1 1 0 0 2 1 +1 3
49 FC Cartagena FC Cartagena 1 1 0 0 2 1 +1 3
50 Levante Levante 1 1 0 0 2 1 +1 3
51 Real Jaén Real Jaén 1 1 0 0 2 1 +1 3
52 Amorebieta Amorebieta 1 1 0 0 1 0 +1 3
53 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1 1 0 0 1 0 +1 3
54 Eldense Eldense 1 1 0 0 1 0 +1 3
55 Leganes Leganes 1 1 0 0 1 0 +1 3
56 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 1 1 0 0 1 0 +1 3
57 Real Ávila Real Ávila 1 1 0 0 1 0 +1 3
58 Valladolid Valladolid 1 1 0 0 1 0 +1 3
59 CD San Jose CD San Jose 2 1 0 1 1 2 -1 3
60 Auriense Auriense 3 1 0 2 2 4 -2 3
61 Maracena Maracena 2 0 2 0 1 1 0 2
62 Tavernes Tavernes 3 0 2 1 1 7 -6 2
63 Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas 1 0 1 0 3 3 0 1
64 Mirandes Mirandes 1 0 1 0 3 3 0 1
65 Numancia Numancia 1 0 1 0 3 3 0 1
66 Oviedo Oviedo 1 0 1 0 3 3 0 1
67 Manresa Manresa 1 0 1 0 2 2 0 1
68 Sant Andreu Sant Andreu 1 0 1 0 2 2 0 1
69 Barakaldo Barakaldo 1 0 1 0 1 1 0 1
70 Llanera Llanera 1 0 1 0 1 1 0 1
71 Ponferradina Ponferradina 1 0 1 0 1 1 0 1
72 Reddis Reddis 1 0 1 0 1 1 0 1
73 Portugalete Portugalete 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Real Unión Real Unión 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Güímar Güímar 2 0 1 1 3 4 -1 1
76 Noja Noja 2 0 1 1 1 2 -1 1
77 Espanyol Espanyol 1 0 0 1 3 4 -1 0
78 Navalcarnero Navalcarnero 1 0 0 1 2 3 -1 0
79 Recreativo Huelva Recreativo Huelva 1 0 0 1 2 3 -1 0
80 Castellonense Castellonense 1 0 0 1 1 2 -1 0
81 Deportiva Minera Deportiva Minera 1 0 0 1 1 2 -1 0
82 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 1 0 0 1 1 2 -1 0
83 Poblense Poblense 1 0 0 1 1 2 -1 0
84 SS Reyes SS Reyes 1 0 0 1 1 2 -1 0
85 Tarancón Tarancón 1 0 0 1 1 2 -1 0
86 Atlético Baleares Atlético Baleares 1 0 0 1 0 1 -1 0
87 Ciudad de Lucena Ciudad de Lucena 1 0 0 1 0 1 -1 0
88 Covadonga Covadonga 1 0 0 1 0 1 -1 0
89 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 1 0 0 1 0 1 -1 0
90 Trival Valderas Trival Valderas 1 0 0 1 0 1 -1 0
91 UD Logroñés UD Logroñés 1 0 0 1 0 1 -1 0
92 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 1 0 0 1 0 1 -1 0
93 Don Benito Don Benito 1 0 0 1 2 4 -2 0
94 Laredo Laredo 1 0 0 1 2 4 -2 0
95 Alcoyano Alcoyano 1 0 0 1 1 3 -2 0
96 Cordoba Cordoba 1 0 0 1 1 3 -2 0
97 Guijuelo Guijuelo 1 0 0 1 1 3 -2 0
98 RSD Alcalá RSD Alcalá 1 0 0 1 1 3 -2 0
99 Talayuela Talayuela 2 0 0 2 1 3 -2 0
100 UD Ourense UD Ourense 1 0 0 1 1 3 -2 0
101 Xerez Xerez 1 0 0 1 1 3 -2 0
102 Águilas Águilas 1 0 0 1 0 2 -2 0
103 Coruxo Coruxo 1 0 0 1 0 2 -2 0
104 Cuarte Cuarte 1 0 0 1 0 2 -2 0
105 Pontevedra Pontevedra 1 0 0 1 0 2 -2 0
106 Badajoz Badajoz 1 0 0 1 2 5 -3 0
107 Baztán Baztán 2 0 0 2 1 4 -3 0
108 Calamocha Calamocha 1 0 0 1 0 3 -3 0
109 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1 0 0 1 0 3 -3 0
110 Cieza Cieza 1 0 0 1 0 3 -3 0
111 Conquense Conquense 1 0 0 1 0 3 -3 0
112 Pamplona Pamplona 1 0 0 1 0 3 -3 0
113 Utebo Utebo 1 0 0 1 0 3 -3 0
114 Varea Varea 1 0 0 1 0 3 -3 0
115 Peña Sport Peña Sport 1 0 0 1 1 5 -4 0
116 Tudelano Tudelano 1 0 0 1 0 4 -4 0
117 Manacor Manacor 1 0 0 1 0 5 -5 0
118 Salamanca UDS Salamanca UDS 1 0 0 1 0 5 -5 0
119 Ceuta 6 de Junio Ceuta 6 de Junio 2 0 0 2 1 7 -6 0
120 Tedeón Tedeón 2 0 0 2 2 10 -8 0
121 San Rafael San Rafael 2 0 0 2 1 10 -9 0
122 Atlético Melilla Atlético Melilla 2 0 0 2 0 11 -11 0

Tabla en vivo