mdhq24
Entrar

TABLES / 2026/27

Copa del Rey

Spain

# Equipo PJ W D L GF GA +/- Pts
1 Pinatar Pinatar 3 2 0 1 12 3 +9 6
2 Lebrijana Lebrijana 3 2 0 1 9 4 +5 6
3 Prat Prat 3 2 0 1 11 7 +4 6
4 Anaitasuna Anaitasuna 3 2 0 1 11 8 +3 6
5 Alcazar Alcazar 3 2 0 1 3 4 -1 6
6 Atletico Calatayud Atletico Calatayud 3 2 0 1 4 7 -3 6
7 Ribadesella CF Ribadesella CF 3 1 1 1 2 3 -1 4
8 Hortaleza Hortaleza 3 1 1 1 4 6 -2 4
9 Osasuna Osasuna 1 1 0 0 6 0 +6 3
10 Valencia Valencia 1 1 0 0 6 0 +6 3
11 Alaves Alaves 1 1 0 0 6 1 +5 3
12 Athletic Club Athletic Club 1 1 0 0 6 1 +5 3
13 Celta Vigo Celta Vigo 1 1 0 0 5 0 +5 3
14 Villarreal Villarreal 1 1 0 0 5 0 +5 3
15 Huesca Huesca 1 1 0 0 5 1 +4 3
16 Zaragoza Zaragoza 1 1 0 0 4 0 +4 3
17 Albacete Albacete 1 1 0 0 3 0 +3 3
18 Castellón Castellón 1 1 0 0 3 0 +3 3
19 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 1 1 0 0 3 0 +3 3
20 Eibar Eibar 1 1 0 0 3 0 +3 3
21 Europa Fc Europa Fc 1 1 0 0 3 0 +3 3
22 FC Andorra FC Andorra 1 1 0 0 3 0 +3 3
23 Granada CF Granada CF 1 1 0 0 3 0 +3 3
24 Malaga Malaga 1 1 0 0 3 0 +3 3
25 Sevilla Sevilla 1 1 0 0 3 0 +3 3
26 Burgos Burgos 1 1 0 0 4 2 +2 3
27 Extremadura 1924 Extremadura 1924 1 1 0 0 4 2 +2 3
28 Atlético Paso Atlético Paso 1 1 0 0 3 1 +2 3
29 Cadiz Cadiz 1 1 0 0 3 1 +2 3
30 Elche Elche 1 1 0 0 3 1 +2 3
31 Gimnástica Torrelavega Gimnástica Torrelavega 1 1 0 0 3 1 +2 3
32 Las Palmas Las Palmas 1 1 0 0 3 1 +2 3
33 Sporting Gijon Sporting Gijon 1 1 0 0 3 1 +2 3
34 Antequera Antequera 1 1 0 0 2 0 +2 3
35 Arosa Arosa 1 1 0 0 2 0 +2 3
36 Girona Girona 1 1 0 0 2 0 +2 3
37 Racing Santander Racing Santander 1 1 0 0 2 0 +2 3
38 Zamora Zamora 1 1 0 0 2 0 +2 3
39 Sestao River Sestao River 1 1 0 0 4 3 +1 3
40 Getafe Getafe 1 1 0 0 3 2 +1 3
41 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 0 0 3 2 +1 3
42 Real Betis Real Betis 1 1 0 0 3 2 +1 3
43 AD Ceuta FC AD Ceuta FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
44 Almeria Almeria 1 1 0 0 2 1 +1 3
45 CD Coria CD Coria 1 1 0 0 2 1 +1 3
46 Levante Levante 1 1 0 0 2 1 +1 3
47 Real Jaén Real Jaén 1 1 0 0 2 1 +1 3
48 Amorebieta Amorebieta 1 1 0 0 1 0 +1 3
49 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1 1 0 0 1 0 +1 3
50 Eldense Eldense 1 1 0 0 1 0 +1 3
51 Leganes Leganes 1 1 0 0 1 0 +1 3
52 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 1 1 0 0 1 0 +1 3
53 Real Ávila Real Ávila 1 1 0 0 1 0 +1 3
54 Valladolid Valladolid 1 1 0 0 1 0 +1 3
55 CD San Jose CD San Jose 2 1 0 1 1 2 -1 3
56 Auriense Auriense 3 1 0 2 2 4 -2 3
57 Maracena Maracena 2 0 2 0 1 1 0 2
58 Tavernes Tavernes 3 0 2 1 1 7 -6 2
59 Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas 1 0 1 0 3 3 0 1
60 Mirandes Mirandes 1 0 1 0 3 3 0 1
61 Numancia Numancia 1 0 1 0 3 3 0 1
62 Oviedo Oviedo 1 0 1 0 3 3 0 1
63 Manresa Manresa 1 0 1 0 2 2 0 1
64 Sant Andreu Sant Andreu 1 0 1 0 2 2 0 1
65 Llanera Llanera 1 0 1 0 1 1 0 1
66 Ponferradina Ponferradina 1 0 1 0 1 1 0 1
67 Güímar Güímar 2 0 1 1 3 4 -1 1
68 Noja Noja 2 0 1 1 1 2 -1 1
69 Alcoyano Alcoyano 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Badajoz Badajoz 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Barakaldo Barakaldo 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Deportiva Minera Deportiva Minera 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Cartagena FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Mallorca Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Portugalete Portugalete 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Real Unión Real Unión 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Reddis Reddis 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Sabadell Sabadell 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Tenerife Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Utebo Utebo 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Espanyol Espanyol 1 0 0 1 3 4 -1 0
82 Navalcarnero Navalcarnero 1 0 0 1 2 3 -1 0
83 Recreativo Huelva Recreativo Huelva 1 0 0 1 2 3 -1 0
84 Castellonense Castellonense 1 0 0 1 1 2 -1 0
85 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 1 0 0 1 1 2 -1 0
86 Poblense Poblense 1 0 0 1 1 2 -1 0
87 SS Reyes SS Reyes 1 0 0 1 1 2 -1 0
88 Tarancón Tarancón 1 0 0 1 1 2 -1 0
89 Atlético Baleares Atlético Baleares 1 0 0 1 0 1 -1 0
90 Ciudad de Lucena Ciudad de Lucena 1 0 0 1 0 1 -1 0
91 Covadonga Covadonga 1 0 0 1 0 1 -1 0
92 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 1 0 0 1 0 1 -1 0
93 Trival Valderas Trival Valderas 1 0 0 1 0 1 -1 0
94 UD Logroñés UD Logroñés 1 0 0 1 0 1 -1 0
95 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 1 0 0 1 0 1 -1 0
96 Don Benito Don Benito 1 0 0 1 2 4 -2 0
97 Laredo Laredo 1 0 0 1 2 4 -2 0
98 Cordoba Cordoba 1 0 0 1 1 3 -2 0
99 Guijuelo Guijuelo 1 0 0 1 1 3 -2 0
100 RSD Alcalá RSD Alcalá 1 0 0 1 1 3 -2 0
101 Talayuela Talayuela 2 0 0 2 1 3 -2 0
102 UD Ourense UD Ourense 1 0 0 1 1 3 -2 0
103 Xerez Xerez 1 0 0 1 1 3 -2 0
104 Águilas Águilas 1 0 0 1 0 2 -2 0
105 Coruxo Coruxo 1 0 0 1 0 2 -2 0
106 Cuarte Cuarte 1 0 0 1 0 2 -2 0
107 Pontevedra Pontevedra 1 0 0 1 0 2 -2 0
108 Baztán Baztán 2 0 0 2 1 4 -3 0
109 Calamocha Calamocha 1 0 0 1 0 3 -3 0
110 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1 0 0 1 0 3 -3 0
111 Cieza Cieza 1 0 0 1 0 3 -3 0
112 Conquense Conquense 1 0 0 1 0 3 -3 0
113 Pamplona Pamplona 1 0 0 1 0 3 -3 0
114 Varea Varea 1 0 0 1 0 3 -3 0
115 Peña Sport Peña Sport 1 0 0 1 1 5 -4 0
116 Tudelano Tudelano 1 0 0 1 0 4 -4 0
117 Manacor Manacor 1 0 0 1 0 5 -5 0
118 Salamanca UDS Salamanca UDS 1 0 0 1 0 5 -5 0
119 Ceuta 6 de Junio Ceuta 6 de Junio 2 0 0 2 1 7 -6 0
120 Tedeón Tedeón 2 0 0 2 2 10 -8 0
121 San Rafael San Rafael 2 0 0 2 1 10 -9 0
122 Atlético Melilla Atlético Melilla 2 0 0 2 0 11 -11 0

Tabla en vivo