Puesto en la liga
–UEFA Nations League
Andorra
Andorra
World · UEFA Nations League
UEFA Nations League
Temporada 2026/27
Puntos
4En 4 partidosG / E / P
1 / 1 / 225%Goles a favor / en contra
3 / 3Diferencia 0Últimos 4 resultados
AndorraPlantilla
Plantilla de ejemplo · 31| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Iker Álvarez | Goalkeeper | 24 |
| 13 | M. De Castro | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Josep Gómes | Goalkeeper | 40 |
| 13 | Á. Ruíz | Goalkeeper | 34 |
| 2 | Biel Borra | Defender | 20 |
| 5 | A. Cornella | Defender | 19 |
| 4 | Christian García | Defender | 26 |
| 21 | M. Garcia | Defender | 37 |
| 19 | Joel Guillén | Defender | 24 |
| 5 | Max Llovera | Defender | 28 |
| 22 | Ian Olivera | Defender | 21 |
| 6 | Kiko Pomares | Defender | 27 |
| 18 | J. Rubio | Defender | 31 |
| 15 | Moisés San Nicolás | Defender | 32 |
| 3 | Marc Valés | Defender | 35 |
| 6 | Èric de Pablos | Defender | 26 |
| 3 | Pau Babot | Midfielder | 22 |
| 16 | Éric De Las Heras Izquierdo | Midfielder | 23 |
| 11 | N. Linares Boutarfas | Midfielder | 20 |
| 23 | Ot Remolins | Midfielder | 21 |
| 16 | João Teixeira | Midfielder | 29 |
| 8 | E. Vales | Midfielder | 25 |
| 9 | Cucu | Attacker | 26 |
| 20 | Izan Fernández | Attacker | 24 |
| 8 | Hugo Silva | Attacker | 21 |
| 14 | Jordi Alaez | Attacker | 27 |
| 10 | G. López | Attacker | 26 |
| 7 | Álex Martínez | Attacker | 27 |
| 17 | A. Rodrigo Tapia | Attacker | 21 |
| 11 | Albert Rosas | Attacker | 23 |
| 9 | G. Sola | Attacker | 22 |
Últimos 4 resultados
AndorraClasificación
UEFA Nations League · 2026/27
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | +4 | 13 |
| 2 |
|
6 | +5 | 12 |
| 3 |
|
6 | +2 | 10 |
| 4 |
|
6 | -11 | 0 |
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 31| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Iker Álvarez | Goalkeeper | 24 |
| 13 | M. De Castro | Goalkeeper | 22 |
| 1 | Josep Gómes | Goalkeeper | 40 |
| 13 | Á. Ruíz | Goalkeeper | 34 |
| 2 | Biel Borra | Defender | 20 |
| 5 | A. Cornella | Defender | 19 |
| 4 | Christian García | Defender | 26 |
| 21 | M. Garcia | Defender | 37 |
| 19 | Joel Guillén | Defender | 24 |
| 5 | Max Llovera | Defender | 28 |
| 22 | Ian Olivera | Defender | 21 |
| 6 | Kiko Pomares | Defender | 27 |
| 18 | J. Rubio | Defender | 31 |
| 15 | Moisés San Nicolás | Defender | 32 |
| 3 | Marc Valés | Defender | 35 |
| 6 | Èric de Pablos | Defender | 26 |
| 3 | Pau Babot | Midfielder | 22 |
| 16 | Éric De Las Heras Izquierdo | Midfielder | 23 |
| 11 | N. Linares Boutarfas | Midfielder | 20 |
| 23 | Ot Remolins | Midfielder | 21 |
| 16 | João Teixeira | Midfielder | 29 |
| 8 | E. Vales | Midfielder | 25 |
| 9 | Cucu | Attacker | 26 |
| 20 | Izan Fernández | Attacker | 24 |
| 8 | Hugo Silva | Attacker | 21 |
| 14 | Jordi Alaez | Attacker | 27 |
| 10 | G. López | Attacker | 26 |
| 7 | Álex Martínez | Attacker | 27 |
| 17 | A. Rodrigo Tapia | Attacker | 21 |
| 11 | Albert Rosas | Attacker | 23 |
| 9 | G. Sola | Attacker | 22 |
Puesto
–Puntos
4Diferencia de goles
0G / E / P
1 / 1 / 2Home 1-0-1 · Away 0-1-1