Puesto en la liga
72Copa Do Brasil
Capital
Capital
Brazil · Copa Do Brasil
Copa Do Brasil
Temporada 2026/27
Puntos
1En 1 partidosG / E / P
0 / 1 / 00%Goles a favor / en contra
1 / 1Diferencia 0Últimos 1 resultados
Capital- 03-05 05:30 H Manaus FC 1 – 1 Copa Do Brasil D
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 19| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| – | Joao Moreno | Goalkeeper | 23 |
| – | Felipe Borges | Defender | 20 |
| – | Jeferson | Defender | 23 |
| – | Joao Victor | Defender | 21 |
| – | Luiz Lucas | Defender | 22 |
| – | Nicolas Matheus | Defender | 21 |
| – | Henrique Pedro | Defender | 20 |
| – | Pedro Sulzbacher | Defender | 21 |
| 8 | Rian Alves | Midfielder | 21 |
| – | Luquinhas | Midfielder | 23 |
| – | Rhaillam | Midfielder | 22 |
| – | Douglas | Attacker | 22 |
| 17 | Italo Caua | Attacker | 22 |
| 15 | Jerry | Attacker | 32 |
| – | Idelmindo | Attacker | 21 |
| 16 | Pedro Henrique da Silva Ferreira | Attacker | 22 |
| – | Thiago Rodrigues | Attacker | 19 |
| – | Luan Verissimo | Attacker | 19 |
| – | R. Vieira | Attacker | 22 |
Últimos 1 resultados
Capital- 03-05 05:30 H Manaus FC 1 – 1 Copa Do Brasil D
Clasificación
Copa Do Brasil · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 19| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| – | Joao Moreno | Goalkeeper | 23 |
| – | Felipe Borges | Defender | 20 |
| – | Jeferson | Defender | 23 |
| – | Joao Victor | Defender | 21 |
| – | Luiz Lucas | Defender | 22 |
| – | Nicolas Matheus | Defender | 21 |
| – | Henrique Pedro | Defender | 20 |
| – | Pedro Sulzbacher | Defender | 21 |
| 8 | Rian Alves | Midfielder | 21 |
| – | Luquinhas | Midfielder | 23 |
| – | Rhaillam | Midfielder | 22 |
| – | Douglas | Attacker | 22 |
| 17 | Italo Caua | Attacker | 22 |
| 15 | Jerry | Attacker | 32 |
| – | Idelmindo | Attacker | 21 |
| 16 | Pedro Henrique da Silva Ferreira | Attacker | 22 |
| – | Thiago Rodrigues | Attacker | 19 |
| – | Luan Verissimo | Attacker | 19 |
| – | R. Vieira | Attacker | 22 |
Puesto
72Puntos
1Diferencia de goles
0G / E / P
0 / 1 / 0Home 0-1-0 · Away 0-0-0