Puesto en la liga
42Svenska Cupen
Hässleholms IF
Hässleholms IF
Sweden · Svenska Cupen
Svenska Cupen
Temporada 2026/27
Puntos
3En 2 partidosG / E / P
1 / 0 / 150%Goles a favor / en contra
2 / 2Diferencia 0Últimos 2 resultados
Hässleholms IF- 08-20 23:30 H Landskrona BoIS 0 – 1 Svenska Cupen L
- 06-23 00:00 A Räppe 2 – 1 Svenska Cupen W
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 23| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bengtsson | Goalkeeper | 22 |
| 1 | N. Nyberg | Goalkeeper | 17 |
| 31 | E. Ursprung | Goalkeeper | 18 |
| 3 | E. Arvidsson | Defender | 22 |
| 2 | A. Branting | Defender | 24 |
| 18 | L. Gunnarsson | Defender | 17 |
| 5 | Rami Jassim | Defender | 20 |
| 4 | M. Lerner | Defender | 19 |
| 8 | J. Persson Åhstedt | Defender | 22 |
| 6 | A. Terzić | Defender | 28 |
| 12 | A. Ahlstrand | Midfielder | 21 |
| 7 | A. Andersson | Midfielder | 23 |
| 9 | L. Braun | Midfielder | 19 |
| 10 | P. Carlsson | Midfielder | 21 |
| 15 | E. Olofsson | Midfielder | 18 |
| 10 | V. Persson Åhstedt | Midfielder | 22 |
| 20 | L. Skagerholm | Midfielder | 17 |
| 6 | J. Tikkanen | Midfielder | 20 |
| 21 | A. Al Hamlawi | Attacker | 20 |
| 15 | T. Ekström | Attacker | 26 |
| 16 | A. Hall | Attacker | 20 |
| 17 | L. Lundberg | Attacker | 17 |
| 11 | A. Romberg | Attacker | 17 |
Últimos 2 resultados
Hässleholms IF- 08-20 23:30 H Landskrona BoIS 0 – 1 Svenska Cupen L
- 06-23 00:00 A Räppe 2 – 1 Svenska Cupen W
Clasificación
Svenska Cupen · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 23| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Bengtsson | Goalkeeper | 22 |
| 1 | N. Nyberg | Goalkeeper | 17 |
| 31 | E. Ursprung | Goalkeeper | 18 |
| 3 | E. Arvidsson | Defender | 22 |
| 2 | A. Branting | Defender | 24 |
| 18 | L. Gunnarsson | Defender | 17 |
| 5 | Rami Jassim | Defender | 20 |
| 4 | M. Lerner | Defender | 19 |
| 8 | J. Persson Åhstedt | Defender | 22 |
| 6 | A. Terzić | Defender | 28 |
| 12 | A. Ahlstrand | Midfielder | 21 |
| 7 | A. Andersson | Midfielder | 23 |
| 9 | L. Braun | Midfielder | 19 |
| 10 | P. Carlsson | Midfielder | 21 |
| 15 | E. Olofsson | Midfielder | 18 |
| 10 | V. Persson Åhstedt | Midfielder | 22 |
| 20 | L. Skagerholm | Midfielder | 17 |
| 6 | J. Tikkanen | Midfielder | 20 |
| 21 | A. Al Hamlawi | Attacker | 20 |
| 15 | T. Ekström | Attacker | 26 |
| 16 | A. Hall | Attacker | 20 |
| 17 | L. Lundberg | Attacker | 17 |
| 11 | A. Romberg | Attacker | 17 |
Puesto
42Puntos
3Diferencia de goles
0G / E / P
1 / 0 / 1Home 0-0-1 · Away 1-0-0