Puesto en la liga
03KNVB Beker
Purmersteijn
Purmersteijn
Netherlands · KNVB Beker
KNVB Beker
Temporada 2026/27
Puntos
9En 3 partidosG / E / P
3 / 0 / 0100%Goles a favor / en contra
7 / 3Diferencia +4Próximo partido
Ver calendario↗2026-12-02 02:00 Asia/Bangkok
Últimos 3 resultados
Purmersteijn- 10-30 02:00 H Gemert 2 – 0 KNVB Beker W
- 09-24 01:00 A Zwaluwen 1 – 0 KNVB Beker W
- 09-03 01:00 H Zwaluw VFC 4 – 3 KNVB Beker W
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 21| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Bakker | Goalkeeper | 32 |
| 22 | Gijs van Schouten | Goalkeeper | 18 |
| 3 | R. Castelo da Silva | Defender | 23 |
| 4 | D. Inyamah | Defender | 24 |
| 6 | H. Oomens | Defender | 28 |
| 2 | T. Polman | Defender | 25 |
| 5 | A. van Leeuwen | Defender | 23 |
| 20 | D. van Son | Defender | 32 |
| 21 | M. Eliasar | Midfielder | 24 |
| 15 | D. Helder | Midfielder | 22 |
| 23 | J. Lobbes | Midfielder | 22 |
| 10 | T. Schaap | Midfielder | 27 |
| 8 | V. Schep | Midfielder | 26 |
| 46 | Guiliano With | Midfielder | 27 |
| 16 | S. den Dunnen | Midfielder | 24 |
| 19 | N. Kwakman | Attacker | 19 |
| 24 | O. Nait Aicha | Attacker | 25 |
| 7 | D. Plasmeijer | Attacker | 25 |
| 14 | M. Polman | Attacker | 28 |
| 17 | L. Tol | Attacker | 24 |
| 9 | D. van Os | Attacker | 23 |
Últimos 3 resultados
Purmersteijn- 10-30 02:00 H Gemert 2 – 0 KNVB Beker W
- 09-24 01:00 A Zwaluwen 1 – 0 KNVB Beker W
- 09-03 01:00 H Zwaluw VFC 4 – 3 KNVB Beker W
Próximo partido
AFC Amsterdam – Purmersteijn
2026-12-02 02:00 Asia/Bangkok · KNVB Beker
Ver calendario↗Clasificación
KNVB Beker · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 21| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Bakker | Goalkeeper | 32 |
| 22 | Gijs van Schouten | Goalkeeper | 18 |
| 3 | R. Castelo da Silva | Defender | 23 |
| 4 | D. Inyamah | Defender | 24 |
| 6 | H. Oomens | Defender | 28 |
| 2 | T. Polman | Defender | 25 |
| 5 | A. van Leeuwen | Defender | 23 |
| 20 | D. van Son | Defender | 32 |
| 21 | M. Eliasar | Midfielder | 24 |
| 15 | D. Helder | Midfielder | 22 |
| 23 | J. Lobbes | Midfielder | 22 |
| 10 | T. Schaap | Midfielder | 27 |
| 8 | V. Schep | Midfielder | 26 |
| 46 | Guiliano With | Midfielder | 27 |
| 16 | S. den Dunnen | Midfielder | 24 |
| 19 | N. Kwakman | Attacker | 19 |
| 24 | O. Nait Aicha | Attacker | 25 |
| 7 | D. Plasmeijer | Attacker | 25 |
| 14 | M. Polman | Attacker | 28 |
| 17 | L. Tol | Attacker | 24 |
| 9 | D. van Os | Attacker | 23 |
Puesto
03Puntos
9Diferencia de goles
+4G / E / P
3 / 0 / 0Home 2-0-0 · Away 1-0-0