Puesto en la liga
02Cup
Rochefort
Rochefort
Belgium · Cup
Cup
Temporada 2026/27
Puntos
7En 3 partidosG / E / P
2 / 1 / 067%Goles a favor / en contra
9 / 7Diferencia +2Próximo partido
Ver calendario↗2026-12-05 22:00 Asia/Bangkok
Últimos 3 resultados
Rochefort- 11-15 20:00 H Juventus Papus 3 – 2 Coupe de France W
- 10-18 18:30 H Gent 3 – 3 Cup D
- 09-27 21:00 H K. Lierse S.K. 3 – 2 Cup W
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 21| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 28 | G. Hubert | Goalkeeper | 31 |
| 24 | T. Roufosse | Goalkeeper | 24 |
| 5 | L. Baudot | Defender | 26 |
| 23 | A. Bonemme | Defender | 33 |
| 85 | A. Dony | Defender | 21 |
| 26 | G. Lazitch | Defender | 34 |
| 6 | J. Libert | Defender | 28 |
| 4 | S. Tory | Defender | 21 |
| 10 | N. Azevedo-Janelas | Midfielder | 28 |
| 19 | Noah Houssain El Biache | Midfielder | 20 |
| 3 | Karim Essikal | Midfielder | 30 |
| 88 | L. Ferrera Patricio | Midfielder | 21 |
| 11 | S. Kibour | Midfielder | 21 |
| 47 | A. Lauwrensens | Midfielder | 25 |
| 70 | Guillaume Robail | Midfielder | 29 |
| 77 | A. Sarr | Midfielder | 36 |
| 8 | T. Vanhecke | Midfielder | 29 |
| 17 | C. Bokoto Luwungu | Attacker | 20 |
| 18 | M. Cornet | Attacker | 36 |
| 27 | N. Gosselain | Attacker | 23 |
| 49 | L. Hoedaert | Attacker | 22 |
Últimos 3 resultados
Rochefort- 11-15 20:00 H Juventus Papus 3 – 2 Coupe de France W
- 10-18 18:30 H Gent 3 – 3 Cup D
- 09-27 21:00 H K. Lierse S.K. 3 – 2 Cup W
Próximo partido
Rochefort – KV Mechelen
2026-12-05 22:00 Asia/Bangkok · Cup
Ver calendario↗Clasificación
Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 21| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 28 | G. Hubert | Goalkeeper | 31 |
| 24 | T. Roufosse | Goalkeeper | 24 |
| 5 | L. Baudot | Defender | 26 |
| 23 | A. Bonemme | Defender | 33 |
| 85 | A. Dony | Defender | 21 |
| 26 | G. Lazitch | Defender | 34 |
| 6 | J. Libert | Defender | 28 |
| 4 | S. Tory | Defender | 21 |
| 10 | N. Azevedo-Janelas | Midfielder | 28 |
| 19 | Noah Houssain El Biache | Midfielder | 20 |
| 3 | Karim Essikal | Midfielder | 30 |
| 88 | L. Ferrera Patricio | Midfielder | 21 |
| 11 | S. Kibour | Midfielder | 21 |
| 47 | A. Lauwrensens | Midfielder | 25 |
| 70 | Guillaume Robail | Midfielder | 29 |
| 77 | A. Sarr | Midfielder | 36 |
| 8 | T. Vanhecke | Midfielder | 29 |
| 17 | C. Bokoto Luwungu | Attacker | 20 |
| 18 | M. Cornet | Attacker | 36 |
| 27 | N. Gosselain | Attacker | 23 |
| 49 | L. Hoedaert | Attacker | 22 |
Puesto
02Puntos
7Diferencia de goles
+2G / E / P
2 / 1 / 0Home 2-1-0 · Away 0-0-0