Puesto en la liga
09Super League
Terengganu
Terengganu
Malaysia · Super League
Super League
Temporada 2026/27
Puntos
2En 5 partidosG / E / P
0 / 2 / 30%Goles a favor / en contra
1 / 9Diferencia -8Próximo partido
Ver calendario↗2026-11-20 20:00 Asia/Bangkok
Últimos 6 resultados
TerengganuPlantilla
Plantilla de ejemplo · 25| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 38 | Suhaimi Husin | Goalkeeper | 31 |
| 1 | Rahadiazli Rahalim | Goalkeeper | 24 |
| 29 | S. Nasrulhaq | Goalkeeper | 26 |
| 23 | Azam Azmi Murad | Defender | 24 |
| 44 | P. Diakité | Defender | 31 |
| 24 | Safwan Mazlan | Defender | 23 |
| 4 | N. Ndasi | Defender | 32 |
| 15 | F. Rifqi | Defender | 23 |
| 5 | Shahrul Nizam Ros Hasni | Defender | 27 |
| 3 | Ubaidullah Shamsul | Defender | 22 |
| 55 | Z. Zahidadil | Defender | 20 |
| 25 | A. Zakaria | Defender | 27 |
| 21 | Danial Amier Norhisham | Midfielder | 28 |
| 20 | H. Haroon | Midfielder | 25 |
| 14 | H. Kutty | Midfielder | 21 |
| 6 | F. Mazlan | Midfielder | 28 |
| 8 | M. Ott | Midfielder | 33 |
| 10 | Víctor Ruiz | Midfielder | 32 |
| 18 | G. Pavithran | Attacker | 20 |
| 88 | N. Haseefy | Attacker | 28 |
| 7 | E. Kamsoba | Attacker | 29 |
| 9 | G. Kastaneer | Attacker | 29 |
| 11 | Mateusinho | Attacker | 26 |
| 82 | J. Mintah | Attacker | 30 |
| 19 | R. Morales | Attacker | 28 |
Últimos 6 resultados
TerengganuPróximo partido
Terengganu – DPMM FC Brunei
2026-11-20 20:00 Asia/Bangkok · Super League
Ver calendario↗Clasificación
Super League · 2026/27
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | +28 | 18 |
| 2 |
|
6 | +13 | 18 |
| 3 |
|
6 | +10 | 12 |
| 4 |
|
6 | +1 | 12 |
| 5 |
|
6 | +3 | 10 |
| 6 |
|
6 | -2 | 9 |
| 7 |
|
6 | -10 | 6 |
| 8 |
|
6 | -3 | 5 |
| 9 |
|
6 | -5 | 5 |
| 10 |
|
6 | -7 | 5 |
| 11 |
|
6 | -5 | 4 |
| 12 |
|
6 | -23 | 0 |
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 25| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 38 | Suhaimi Husin | Goalkeeper | 31 |
| 1 | Rahadiazli Rahalim | Goalkeeper | 24 |
| 29 | S. Nasrulhaq | Goalkeeper | 26 |
| 23 | Azam Azmi Murad | Defender | 24 |
| 44 | P. Diakité | Defender | 31 |
| 24 | Safwan Mazlan | Defender | 23 |
| 4 | N. Ndasi | Defender | 32 |
| 15 | F. Rifqi | Defender | 23 |
| 5 | Shahrul Nizam Ros Hasni | Defender | 27 |
| 3 | Ubaidullah Shamsul | Defender | 22 |
| 55 | Z. Zahidadil | Defender | 20 |
| 25 | A. Zakaria | Defender | 27 |
| 21 | Danial Amier Norhisham | Midfielder | 28 |
| 20 | H. Haroon | Midfielder | 25 |
| 14 | H. Kutty | Midfielder | 21 |
| 6 | F. Mazlan | Midfielder | 28 |
| 8 | M. Ott | Midfielder | 33 |
| 10 | Víctor Ruiz | Midfielder | 32 |
| 18 | G. Pavithran | Attacker | 20 |
| 88 | N. Haseefy | Attacker | 28 |
| 7 | E. Kamsoba | Attacker | 29 |
| 9 | G. Kastaneer | Attacker | 29 |
| 11 | Mateusinho | Attacker | 26 |
| 82 | J. Mintah | Attacker | 30 |
| 19 | R. Morales | Attacker | 28 |
Puesto
09Puntos
2Diferencia de goles
-8G / E / P
0 / 2 / 3Home 0-1-2 · Away 0-1-1