Puesto en la liga
07Primera B
Tigres FC
Tigres FC
Colombia · Primera B
Primera B
Temporada 2026/27
Puntos
4En 5 partidosG / E / P
1 / 1 / 320%Goles a favor / en contra
2 / 8Diferencia -6Últimos 8 resultados
Tigres FC- 11-20 07:45 A Real Cartagena 0 – 5 Primera B L
- 11-16 06:05 H Real Cundinamarca 0 – 2 Primera B L
- 11-12 08:10 A Quindio 0 – 1 Primera B L
- 11-08 02:00 H Quindio 2 – 0 Primera B W
- 11-02 02:00 A Real Cundinamarca 0 – 0 Primera B D
- 10-30 04:00 H Real Cartagena 0 – 0 Primera B D
- 10-25 03:30 A Quindio 0 – 2 Primera B L
- 10-21 02:15 H Real Cundinamarca 0 – 0 Primera B D
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 34| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | V. Brid | Goalkeeper | 25 |
| 1 | K. López | Goalkeeper | 22 |
| 71 | N. Suárez | Goalkeeper | 18 |
| 26 | J. Arias | Defender | – |
| 19 | E. Arrechea | Defender | 20 |
| 3 | J. Cano | Defender | 27 |
| 26 | M. Cañón | Defender | 24 |
| 21 | S. Cardenas Pico | Defender | 17 |
| 15 | S. Guzmán | Defender | 25 |
| 5 | Jhon Renteria | Defender | 19 |
| 6 | J. Lopera | Defender | 24 |
| 28 | J. Meneses | Defender | – |
| 7 | S. Palacios | Defender | – |
| 29 | J. P. Ramirez Acosta | Defender | 28 |
| 30 | R. Rosales | Defender | 24 |
| 4 | J. Ruiz | Defender | 19 |
| 17 | M. Alvarez | Midfielder | 23 |
| 23 | D. Barbosa | Midfielder | – |
| 2 | G. Cabezas | Midfielder | 20 |
| 13 | C. Cuadros | Midfielder | 25 |
| 11 | L. Palacios | Midfielder | 21 |
| 8 | Y. Salas | Midfielder | 29 |
| 25 | J. Sanchez | Midfielder | 20 |
| 16 | J. Villamil | Midfielder | 20 |
| 9 | Orles Alejandro Aragón Perea | Attacker | 28 |
| 23 | M. Frigerio | Attacker | 29 |
| 20 | C. Ibarra | Attacker | 25 |
| 27 | J. Martínez | Attacker | 20 |
| 18 | W. S. Mena | Attacker | 20 |
| 7 | F. Mosquera | Attacker | – |
| 10 | K. Mosquera | Attacker | 21 |
| – | S. Paez | Attacker | – |
| 15 | J. Quinones | Attacker | 20 |
| 19 | D. Rativa | Attacker | 19 |
Últimos 8 resultados
Tigres FC- 11-20 07:45 A Real Cartagena 0 – 5 Primera B L
- 11-16 06:05 H Real Cundinamarca 0 – 2 Primera B L
- 11-12 08:10 A Quindio 0 – 1 Primera B L
- 11-08 02:00 H Quindio 2 – 0 Primera B W
- 11-02 02:00 A Real Cundinamarca 0 – 0 Primera B D
- 10-30 04:00 H Real Cartagena 0 – 0 Primera B D
- 10-25 03:30 A Quindio 0 – 2 Primera B L
- 10-21 02:15 H Real Cundinamarca 0 – 0 Primera B D
Clasificación
Primera B · 2026/27
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
42 | +15 | 76 |
| 2 |
|
44 | +23 | 72 |
| 3 |
|
44 | +20 | 72 |
| 4 |
|
42 | +16 | 68 |
| 5 |
|
36 | +10 | 61 |
| 6 |
|
36 | +7 | 53 |
| 7 |
|
42 | -2 | 53 |
| 8 |
|
36 | +1 | 46 |
| 9 |
|
36 | -4 | 44 |
| 10 |
|
36 | -6 | 44 |
| 11 |
|
36 | -4 | 40 |
| 12 |
|
30 | -10 | 35 |
| 13 |
|
30 | -7 | 34 |
| 14 |
|
30 | -16 | 27 |
| 15 |
|
30 | -17 | 27 |
| 16 |
|
30 | -26 | 24 |
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 34| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | V. Brid | Goalkeeper | 25 |
| 1 | K. López | Goalkeeper | 22 |
| 71 | N. Suárez | Goalkeeper | 18 |
| 26 | J. Arias | Defender | – |
| 19 | E. Arrechea | Defender | 20 |
| 3 | J. Cano | Defender | 27 |
| 26 | M. Cañón | Defender | 24 |
| 21 | S. Cardenas Pico | Defender | 17 |
| 15 | S. Guzmán | Defender | 25 |
| 5 | Jhon Renteria | Defender | 19 |
| 6 | J. Lopera | Defender | 24 |
| 28 | J. Meneses | Defender | – |
| 7 | S. Palacios | Defender | – |
| 29 | J. P. Ramirez Acosta | Defender | 28 |
| 30 | R. Rosales | Defender | 24 |
| 4 | J. Ruiz | Defender | 19 |
| 17 | M. Alvarez | Midfielder | 23 |
| 23 | D. Barbosa | Midfielder | – |
| 2 | G. Cabezas | Midfielder | 20 |
| 13 | C. Cuadros | Midfielder | 25 |
| 11 | L. Palacios | Midfielder | 21 |
| 8 | Y. Salas | Midfielder | 29 |
| 25 | J. Sanchez | Midfielder | 20 |
| 16 | J. Villamil | Midfielder | 20 |
| 9 | Orles Alejandro Aragón Perea | Attacker | 28 |
| 23 | M. Frigerio | Attacker | 29 |
| 20 | C. Ibarra | Attacker | 25 |
| 27 | J. Martínez | Attacker | 20 |
| 18 | W. S. Mena | Attacker | 20 |
| 7 | F. Mosquera | Attacker | – |
| 10 | K. Mosquera | Attacker | 21 |
| – | S. Paez | Attacker | – |
| 15 | J. Quinones | Attacker | 20 |
| 19 | D. Rativa | Attacker | 19 |
Puesto
07Puntos
4Diferencia de goles
-6G / E / P
1 / 1 / 3Home 1-0-1 · Away 0-1-2