Mushuc Runa SC – Leones del Norte
Ecuador · Regular Season - 29
Estadio Bellavista, Ambato Referee O. Contreras
Ecuador · Regular Season - 29
Estadio Bellavista, Ambato Referee O. Contreras
2 menang · 4 seri · 4 kalah · 10 laga3 menang · 3 seri · 4 kalah · 10 laga
Coach Paul Velez Ordonez Angel
Bench
Coach Matias Cordoba
Bench
| Pemain | Minutes | Goals | Assists | Shots | Tepat sasaran | Kuning | Merah | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUS | Rodrigo Formento | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| MUS | Cristopher Angulo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MUS | Ronny Biojo | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| MUS | Jeremy Cusme | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MUS | José Hernández | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MUS | Tomson Minda | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| MUS | Nicolás Dávila | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| MUS | Arnaldo Zambrano | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MUS | Miguel Perea | 73 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MUS | Renato Ibarra | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MUS | Nazareno Bazán | 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.2 |
| MUS | Bryan Corozo | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MUS | Elian Caicedo | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MUS | Freddy Mina | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| MUS | Adonnis Pabón | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Franklin Carabali | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | José Flor | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Kevin Peralta | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Renso Tufino | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Jackson González | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Lucas Lemos | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Jefferson Caicedo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MUS | Ronald Sánchez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Leonel Nazareno | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| LEO | Mauro Luque | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| LEO | Nicolás Monserrat | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| LEO | Jordan Morán | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| LEO | Miguel Caicedo | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.3 |
| LEO | Tobías Coppo | 74 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| LEO | Elián Pepinós | 64 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| LEO | Patricio Madero | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 5.9 |
| LEO | Darío Pazmiño | 64 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| LEO | Cristhian Solano | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| LEO | Juan Anangonó | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| LEO | Segundo Portocarrero | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| LEO | Ariel Aguas | 26 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| LEO | Thomas Amilivia | 26 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| LEO | Jorge Cabeza | 16 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| LEO | Jeferson Arroyo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Juan Arellano | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Anthony Folleco | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Frixon Joel Vargas Manzaba | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Brian Kreiman | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Maiky De La Cruz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Ignacio Burneo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LEO | Gian Padilla | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detail laga, susunan pemain, profil pemain, dan klasemen penuh untuk anggota.