Llaneros – America de Cali
Colombia · Clausura - 13
Estadio Bello Horizonte, Villavicencio Referee Carlos Ortega, Colombia
Colombia · Clausura - 13
Estadio Bello Horizonte, Villavicencio Referee Carlos Ortega, Colombia
3 menang · 1 seri · 6 kalah · 10 laga6 menang · 3 seri · 1 kalah · 10 laga
Coach Jose Garcia
Bench
Coach David Gonzalez
Bench
| Pemain | Minutes | Goals | Assists | Shots | Tepat sasaran | Kuning | Merah | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | Roameth Romaña | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| LLA | Brandon Chury | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| LLA | Alejandro Moralez | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| LLA | Francisco Meza | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.9 |
| LLA | Jimmy Medranda | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| LLA | Juan Castilla | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LLA | Neider Ospina | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| LLA | Juan Ramirez | 89 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| LLA | Luis Miranda | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| LLA | Frank Castañeda | 60 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| LLA | Yorleys Mena | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| LLA | Marlon Sierra | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| LLA | Daniel Mantilla | 32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| LLA | Jhon Vásquez | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| LLA | Joel Contreras | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| LLA | Kelvin Osorio | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| LLA | Juan Loaiza | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LLA | Víctor Vidal | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LLA | Anderson Garay | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| LLA | Carlos Cortés | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AME | Jean Fernandes | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| AME | Mateo Castillo Márquez | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| AME | Cristian Tovar | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| AME | Dany Rosero | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| AME | Omar Bertel | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| AME | Yani Quintero | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| AME | Josen Escobar | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| AME | Luis Quiñones | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| AME | Yeison Guzmán | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| AME | Jhon Murillo | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| AME | Tomás Ángel | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| AME | José Cavadia | 22 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| AME | Daniel Valencia | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| AME | Tilman Palacios | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| AME | Camilo Amu | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| AME | Juan Montoya | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AME | Duvan Mina Aponza | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AME | Marlon Torres | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | – |
| AME | Marcos Mina | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AME | Jhordy Camacho | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detail laga, susunan pemain, profil pemain, dan klasemen penuh untuk anggota.