Dordrecht – Emmen
Netherlands · Regular Season - 10
GN Bouw Stadion, Dordrecht
Netherlands · Regular Season - 10
GN Bouw Stadion, Dordrecht
2 menang · 2 seri · 6 kalah · 10 laga5 menang · 1 seri · 4 kalah · 10 laga
Coach Paul Nuijten
Bench
Coach M. van Dam
Bench
| Pemain | Minutes | Goals | Assists | Shots | Tepat sasaran | Kuning | Merah | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOR | Robin van Asten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
| DOR | L. Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOR | L. Román | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| DOR | Y. M'Bemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOR | A. Lechkar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| DOR | Lucas Gardenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOR | Siginho Gerardo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| DOR | B. Hardley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOR | T. Coremans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
| DOR | J. van Aken | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DOR | J. Pinas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| DOR | S. Henderikx | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| DOR | C. Mpanzu | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
| DOR | Senne Vugts | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DOR | L. Riccio | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.56 |
| DOR | M. Vetkal | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
| DOR | A. Ouarghi | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.98 |
| DOR | N. Rossi | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.37 |
| DOR | J. de Bie | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.26 |
| DOR | Finn Oldenstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOR | Jamie Luca Kooymans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | Mustafa Abdullatif | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.54 |
| EMM | V. Carus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| EMM | J. Mukeh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | J. Huijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | D. Lambers | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| EMM | Kevin Norder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | K. Roos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | C. Sunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | David Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | C. Østergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMM | S. Karssies | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| EMM | L. Everink | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| EMM | R. Kongolo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| EMM | Y. Dede-Lhomme | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| EMM | B. Van Hove | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.42 |
| EMM | A. Hojabrpour | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| EMM | T. Rhein | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| EMM | M. Breij | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| EMM | F. Quispel | 63 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.87 |
| EMM | S. Veldhuis | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| EMM | J. Cooper | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.11 |
TOUCHLINE
Detail laga, susunan pemain, profil pemain, dan klasemen penuh untuk anggota.