Hapoel Ramat Gan – Maccabi Netanya
Israel · Regular Season - 4
Israel · Regular Season - 4
2 menang · 0 seri · 8 kalah · 10 laga4 menang · 4 seri · 2 kalah · 10 laga
Coach Messay Dego
Bench
Coach Ronny Levy
Bench
| Pemain | Minutes | Goals | Assists | Shots | Tepat sasaran | Kuning | Merah | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC | Matheus Davó | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.39 |
| MAC | Samu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| MAC | A. Azugi | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.89 |
| MAC | B. Konaté | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| MAC | Benny Feldman | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
| MAC | A. Cohen | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| MAC | B. Zaarura | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.31 |
| MAC | A. Ouattara | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
| MAC | N. Niddam | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| MAC | O. Bilu | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| MAC | D. Haziza | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| MAC | N. Antman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | L. Cohen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| MAC | D. Hugi | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.57 |
| MAC | K. Jaber | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
| MAC | D. Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | G. Morozov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.64 |
| MAC | O. Shamir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | Itay Shwartzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | A. Talpa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| HAP | M. Noubissi | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.96 |
| HAP | S. Mijailović | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| HAP | Jota Gonçalves | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| HAP | Márcio Silva | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| HAP | F. Ibrahim | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| HAP | I. Oli | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| HAP | G. Naor | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| HAP | M. Semel | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| HAP | I. Barnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| HAP | C. Boniface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAP | M. Hozez | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| HAP | O. Yitzhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAP | N. Schwartz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |
| HAP | A. Zur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAP | D. Tischler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| HAP | T. Glazer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| HAP | Amit Raif | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 |
| HAP | Luan Campos | 87 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.15 |
| HAP | D. Asanka | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| HAP | A. Yanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detail laga, susunan pemain, profil pemain, dan klasemen penuh untuk anggota.