mdhq24
Masuk

TABLES / 2026/27

Coupe de France

France

# Klub M W D L GF GA +/- Poin
1 Club Franciscain Club Franciscain 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 Etoile Matoury Etoile Matoury 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Grenoble Grenoble 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Siroco Les Abymes Siroco Les Abymes 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 Amiens Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amnéville Amnéville 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Anglet Genets Anglet Genets 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Angoulême Angoulême 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Annecy Annecy 0 0 0 0 0 0 0 0
10 APM Metz APM Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ASPTT Dijon ASPTT Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Atlas Paillade Atlas Paillade 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avenir Foot Lozère Avenir Foot Lozère 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Avranches Avranches 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Balagne Balagne 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Balma Balma 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Baume Dames Baume Dames 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bayonne Bayonne 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Biesheim Biesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Boulay Boulay 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Boulazac Boulazac 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Boulogne Boulogne 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bourg-en-bresse 01 Bourg-en-bresse 01 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bourges Foot 18 Bourges Foot 18 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bressuire Bressuire 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brive Brive 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Buxerolles Buxerolles 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Caen Caen 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Caen PTT Caen PTT 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cannes Cannes 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Castanet Castanet 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Castelbourgeois Castelbourgeois 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Challans Challans 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chalon Chalon 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Chassieu Décines Chassieu Décines 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Châteaubriant Châteaubriant 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Chatou Chatou 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chauny Chauny 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Cheminots Paray Cheminots Paray 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Cheruy Cheruy 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Choisy au Bac Choisy au Bac 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Claira/Laurent Claira/Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Clermont Foot Clermont Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Concarneau Concarneau 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Contres Contres 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Cournon Cournon 0 0 0 0 0 0 0 0
48 CPB Brequigny CPB Brequigny 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Croix Football IC Croix Football IC 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Diables Noirs Diables Noirs 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Dijon Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dunkerque Dunkerque 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Entente Crest-Aouste Entente Crest-Aouste 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Epinal Epinal 0 0 0 0 0 0 0 0
55 FC 2 Rives 82 FC 2 Rives 82 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Fecamp Fecamp 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Feurs Feurs 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Firminy Firminy 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fleury 91 Fleury 91 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fréjus St-Raphaël Fréjus St-Raphaël 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Furiani-Agliani Furiani-Agliani 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Gobelins Gobelins 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Grau-du-Roi Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Guingamp Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hauts Lyonnais Hauts Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Horizon Patho Horizon Patho 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Juventus Papus Juventus Papus 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Kellermann Kellermann 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Koetzingue Koetzingue 0 0 0 0 0 0 0 0
70 La Baule-Le Pouliguen La Baule-Le Pouliguen 0 0 0 0 0 0 0 0
71 La Neuvillette La Neuvillette 0 0 0 0 0 0 0 0
72 La Roche VF La Roche VF 0 0 0 0 0 0 0 0
73 La Tamponnaise La Tamponnaise 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Lannion Lannion 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Laval Laval 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Le Pays du Valois Le Pays du Valois 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Le Poiré sur Vie Le Poiré sur Vie 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Le Puy Foot Le Puy Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Le Touquet Le Touquet 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Les Ulis Les Ulis 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Limonest Limonest 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Linas-Montlhery Linas-Montlhery 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Loon-Plage Loon-Plage 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Lourdes Lourdes 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Lyon Duchere Lyon Duchere 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Macaire Macaire 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Maisons Alfort Maisons Alfort 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Marseille Endoume Marseille Endoume 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Massay Massay 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Mazeres Mazeres 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Metz Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Metz ESAP Metz ESAP 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Montigny Montigny 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Montlouis Montlouis 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Montluçon Montluçon 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Montpellier Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Nancy Nancy 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Nantes Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Nimes Nimes 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Niort Niort 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Nueillaubiers Nueillaubiers 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Oberlauterbach Oberlauterbach 0 0 0 0 0 0 0 0
103 OCPAM OCPAM 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Olympique Marcquois Olympique Marcquois 0 0 0 0 0 0 0 0
105 OM Cambrai OM Cambrai 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Orleans Orleans 0 0 0 0 0 0 0 0
107 PAU PAU 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Pays Neslois Pays Neslois 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Perros-Louannec Perros-Louannec 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Pontarlier Pontarlier 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Pontivy GSI Pontivy GSI 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Puissalicon Puissalicon 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Quevilly Quevilly 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Racing Besançon Racing Besançon 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92 0 0 0 0 0 0 0 0
116 RC Calais RC Calais 0 0 0 0 0 0 0 0
117 RC Chambery RC Chambery 0 0 0 0 0 0 0 0
118 RED Star FC 93 RED Star FC 93 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Reims Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Reipertswiller Reipertswiller 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Rhone-Crussol Rhone-Crussol 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Riom Riom 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Riviera Riviera 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Rochefort Rochefort 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Rodez Rodez 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Rouen Rouen 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Rumilly Vallières Rumilly Vallières 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Sablé Sablé 0 0 0 0 0 0 0 0
129 SAG Cestas SAG Cestas 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Saint Etienne Saint Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Saint Paul en Jarez Saint Paul en Jarez 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Saint-Omer Saint-Omer 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Saint-Pauloise Saint-Pauloise 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Saint-Pierre Milizac Saint-Pierre Milizac 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Saint-Renan Saint-Renan 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Sedan Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Selongey Selongey 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Senlis Senlis 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Sochaux Sochaux 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Sottevillais Sottevillais 0 0 0 0 0 0 0 0
143 St Ouen l'Aumône St Ouen l'Aumône 0 0 0 0 0 0 0 0
144 St Sebastien St Sebastien 0 0 0 0 0 0 0 0
145 St-Philbert Gd Lieu St-Philbert Gd Lieu 0 0 0 0 0 0 0 0
146 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Stade Béthunois Stade Béthunois 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Stade Bordelais Stade Bordelais 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Stade Plabennec Stade Plabennec 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Stade Pontivy Stade Pontivy 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Strasbourg Koenigshoffen Strasbourg Koenigshoffen 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Sundhoffen Sundhoffen 0 0 0 0 0 0 0 0
153 TA Rennes TA Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Talange Talange 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Tatinghem Tatinghem 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Tefana Tefana 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Thaon Thaon 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Thionville Lusitanos Thionville Lusitanos 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Tinteniac Tinteniac 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Toulon Toulon 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Tourcoing Tourcoing 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Trélissac Trélissac 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Tremblay Tremblay 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Union Cosnoise Union Cosnoise 0 0 0 0 0 0 0 0
165 US Montreuil-sur-Mer US Montreuil-sur-Mer 0 0 0 0 0 0 0 0
166 US Vermelles US Vermelles 0 0 0 0 0 0 0 0
167 USSA Vertou USSA Vertou 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Valenciennes Valenciennes 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Vandœuvre Vandœuvre 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Vannes Vannes 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Veauche Veauche 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Vendée Fontenay Vendée Fontenay 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Versailles Versailles 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Verson Verson 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Vesoul Vesoul 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Villefranche Villefranche 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Violaines Violaines 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Vire Vire 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vitré Vitré 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Yerres Crosne Yerres Crosne 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Sporting Baie-Mahault Sporting Baie-Mahault 1 0 0 1 0 1 -1 0
182 Olympique Cayenne Olympique Cayenne 1 0 0 1 1 3 -2 0
183 Chambéry Chambéry 1 0 0 1 0 2 -2 0
184 Aiglon Aiglon 1 0 0 1 0 4 -4 0

Klasemen langsung