mdhq24
Masuk

TABLES / 2026/27

Cup

Austria

# Klub M W D L GF GA +/- Poin
1 Lask Linz Lask Linz 3 3 0 0 18 5 +13 9
2 SCR Altach SCR Altach 3 3 0 0 12 0 +12 9
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3 3 0 0 13 3 +10 9
4 Rapid Vienna Rapid Vienna 3 3 0 0 11 2 +9 9
5 Austria Lustenau Austria Lustenau 3 3 0 0 10 4 +6 9
6 WSPG Wels WSPG Wels 3 3 0 0 4 1 +3 9
7 Austria Vienna Austria Vienna 3 2 1 0 12 1 +11 7
8 WSG Wattens WSG Wattens 3 2 1 0 12 2 +10 7
9 TSV Hartberg TSV Hartberg 3 2 1 0 8 2 +6 7
10 Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck 3 2 1 0 8 4 +4 7
11 Ried Ried 3 2 0 1 14 7 +7 6
12 Sturm Graz Sturm Graz 3 2 0 1 9 4 +5 6
13 First Vienna First Vienna 3 2 0 1 6 4 +2 6
14 Grazer AK Grazer AK 3 2 0 1 6 4 +2 6
15 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 3 1 1 1 7 3 +4 4
16 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 3 1 1 1 7 4 +3 4
17 Parndorf Parndorf 2 1 1 0 5 3 +2 4
18 Voitsberg Voitsberg 2 1 0 1 7 4 +3 3
19 SV Kapfenberg SV Kapfenberg 2 1 0 1 4 2 +2 3
20 FC BW Linz FC BW Linz 2 1 0 1 5 4 +1 3
21 Kitzbühel Kitzbühel 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Austria Salzburg Austria Salzburg 2 1 0 1 5 5 0 3
23 SV Lafnitz SV Lafnitz 2 1 0 1 5 7 -2 3
24 Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 2 1 0 1 4 6 -2 3
25 Traiskirchen Traiskirchen 2 1 0 1 4 6 -2 3
26 SKN ST. Polten SKN ST. Polten 2 1 0 1 2 4 -2 3
27 Wallern / Marienkirchen Wallern / Marienkirchen 2 1 0 1 4 7 -3 3
28 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf 2 1 0 1 2 5 -3 3
29 SK Vorwarts Steyr SK Vorwarts Steyr 2 1 0 1 1 4 -3 3
30 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 2 0 2 0 1 1 0 2
31 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach 1 0 1 0 3 3 0 1
32 SKU Amstetten SKU Amstetten 1 0 1 0 1 1 0 1
33 SV Horn SV Horn 1 0 1 0 1 1 0 1
34 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC 2 0 1 1 2 7 -5 1
35 Bischofshofen Bischofshofen 2 0 1 1 3 10 -7 1
36 Schwaz Schwaz 1 0 0 1 2 3 -1 0
37 Admira Wacker Admira Wacker 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Hohenems Hohenems 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Tillmitsch Tillmitsch 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Velden Velden 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Krems / Rehberg Krems / Rehberg 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Kuchl Kuchl 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Leobendorf Leobendorf 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Gurten Gurten 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Imst Imst 1 0 0 1 1 3 -2 0
47 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen 1 0 0 1 1 3 -2 0
48 Wiener Viktoria Wiener Viktoria 1 0 0 1 1 3 -2 0
49 Lustenau Lustenau 1 0 0 1 1 4 -3 0
50 Treibach Treibach 1 0 0 1 1 4 -3 0
51 Seekirchen Seekirchen 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 SVG Reichenau SVG Reichenau 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Wienerberg Wienerberg 1 0 0 1 0 3 -3 0
54 Dornbirn Dornbirn 1 0 0 1 1 5 -4 0
55 Lauterach Lauterach 1 0 0 1 1 5 -4 0
56 Wals-Grünau Wals-Grünau 1 0 0 1 1 5 -4 0
57 Bleiburg Bleiburg 1 0 0 1 0 4 -4 0
58 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld 1 0 0 1 0 4 -4 0
59 Leonfelden Leonfelden 1 0 0 1 0 5 -5 0
60 Wiener SC Wiener SC 1 0 0 1 0 5 -5 0
61 Oberwart Oberwart 1 0 0 1 1 7 -6 0
62 Leoben Leoben 1 0 0 1 0 6 -6 0
63 Wieselburg Wieselburg 1 0 0 1 0 6 -6 0
64 Kalsdorf Kalsdorf 1 0 0 1 0 7 -7 0

Klasemen langsung