Peringkat liga
31Cup
Wohnbau Dietach
Wohnbau Dietach
Austria · Cup
Cup
Musim 2026/27
Poin
1Dari 1 lagaM / S / K
0 / 1 / 00%Gol memasukkan / kemasukan
3 / 3Selisih gol 01 hasil terakhir
Wohnbau Dietach- 07-25 22:30 H Bischofshofen 3 – 3 Cup D
Skuad
Skuad contoh · 24| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | V. Oelz | Goalkeeper | 20 |
| – | L. Huemer | Goalkeeper | 20 |
| – | T. Genshofer | Goalkeeper | 26 |
| – | B.Machreich | Defender | 27 |
| – | Valentin Schwaiger | Defender | 21 |
| – | L. Valentic | Defender | 23 |
| – | A. Dudakovic | Defender | 25 |
| – | Stefan Celic | Defender | 21 |
| 32 | Matthias Wetschka | Defender | 20 |
| – | H. Hadzic | Defender | 18 |
| – | G. Awuni | Defender | 25 |
| – | Denis Berisha | Midfielder | 29 |
| – | K. Popovici | Midfielder | 18 |
| – | A. Vasiljevic | Midfielder | 27 |
| – | David Kühhas | Midfielder | 22 |
| – | S. Hödl | Midfielder | 20 |
| – | Emin Becic | Midfielder | 18 |
| – | N. Steinmaßl | Midfielder | 23 |
| – | Mario Reiter | Midfielder | 39 |
| – | Paul Schwaiger | Midfielder | 19 |
| – | E. Liđan | Midfielder | 20 |
| – | E. Ketan | Midfielder | 25 |
| – | Luca Botas | Attacker | 19 |
| – | Imran Sadriu | Attacker | 29 |
1 hasil terakhir
Wohnbau Dietach- 07-25 22:30 H Bischofshofen 3 – 3 Cup D
Klasemen
Cup · 2026/27
Klasemen langsung
Lihat klasemen lengkap→Skuad
Skuad contoh · 24| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | V. Oelz | Goalkeeper | 20 |
| – | L. Huemer | Goalkeeper | 20 |
| – | T. Genshofer | Goalkeeper | 26 |
| – | B.Machreich | Defender | 27 |
| – | Valentin Schwaiger | Defender | 21 |
| – | L. Valentic | Defender | 23 |
| – | A. Dudakovic | Defender | 25 |
| – | Stefan Celic | Defender | 21 |
| 32 | Matthias Wetschka | Defender | 20 |
| – | H. Hadzic | Defender | 18 |
| – | G. Awuni | Defender | 25 |
| – | Denis Berisha | Midfielder | 29 |
| – | K. Popovici | Midfielder | 18 |
| – | A. Vasiljevic | Midfielder | 27 |
| – | David Kühhas | Midfielder | 22 |
| – | S. Hödl | Midfielder | 20 |
| – | Emin Becic | Midfielder | 18 |
| – | N. Steinmaßl | Midfielder | 23 |
| – | Mario Reiter | Midfielder | 39 |
| – | Paul Schwaiger | Midfielder | 19 |
| – | E. Liđan | Midfielder | 20 |
| – | E. Ketan | Midfielder | 25 |
| – | Luca Botas | Attacker | 19 |
| – | Imran Sadriu | Attacker | 29 |
Peringkat
31Poin
1Selisih gol
0M / S / K
0 / 1 / 0Home 0-1-0 · Away 0-0-0