Peringkat liga
62FA Cup
Deveronvale
Deveronvale
Scotland · FA Cup
FA Cup
Musim 2026/27
Poin
0Dari 1 lagaM / S / K
0 / 0 / 10%Gol memasukkan / kemasukan
2 / 3Selisih gol -11 hasil terakhir
Deveronvale- 10-03 21:00 H Troon FC 2 – 3 FA Cup L
Skuad
Skuad contoh · 30| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 21 | E. Hopkinson | Goalkeeper | 18 |
| 21 | K. Robertshaw | Goalkeeper | 23 |
| 1 | S. McIntosh | Goalkeeper | 31 |
| 3 | G. Moroney | Defender | 20 |
| – | L. Tough | Defender | 22 |
| 4 | K. Dalling | Defender | 23 |
| 2 | J. Goldie | Defender | 21 |
| 3 | M. Binnie | Defender | 16 |
| 19 | L. Gray | Defender | 18 |
| 4 | J. Bradford | Defender | 21 |
| 12 | M. Esson | Defender | 24 |
| – | J. Wiseman | Midfielder | 17 |
| 6 | J. Maclellan | Midfielder | 21 |
| 6 | Michael Watson | Midfielder | 25 |
| 19 | M. Stewart | Midfielder | 22 |
| 15 | N. Park | Midfielder | 17 |
| 15 | A. Sparkes | Midfielder | 22 |
| 7 | J. Mitchell | Midfielder | 19 |
| 8 | K. Matheson | Midfielder | 21 |
| 14 | D. Yunus | Midfielder | 23 |
| 12 | S. Gray | Midfielder | 19 |
| – | S. Mair | Attacker | 23 |
| 17 | C. Angus | Attacker | 23 |
| 11 | F. Alberts | Attacker | 21 |
| 10 | G. Wood | Attacker | 37 |
| 9 | R. Park | Attacker | 21 |
| 16 | A. Dlugosz | Attacker | 21 |
| 12 | B. Hermiston | Attacker | 19 |
| 18 | A. Reid | Attacker | 26 |
| 5 | Lucas Smith | Defender | 21 |
1 hasil terakhir
Deveronvale- 10-03 21:00 H Troon FC 2 – 3 FA Cup L
Klasemen
FA Cup · 2026/27
Klasemen langsung
Lihat klasemen lengkap→Skuad
Skuad contoh · 30| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 21 | E. Hopkinson | Goalkeeper | 18 |
| 21 | K. Robertshaw | Goalkeeper | 23 |
| 1 | S. McIntosh | Goalkeeper | 31 |
| 3 | G. Moroney | Defender | 20 |
| – | L. Tough | Defender | 22 |
| 4 | K. Dalling | Defender | 23 |
| 2 | J. Goldie | Defender | 21 |
| 3 | M. Binnie | Defender | 16 |
| 19 | L. Gray | Defender | 18 |
| 4 | J. Bradford | Defender | 21 |
| 12 | M. Esson | Defender | 24 |
| – | J. Wiseman | Midfielder | 17 |
| 6 | J. Maclellan | Midfielder | 21 |
| 6 | Michael Watson | Midfielder | 25 |
| 19 | M. Stewart | Midfielder | 22 |
| 15 | N. Park | Midfielder | 17 |
| 15 | A. Sparkes | Midfielder | 22 |
| 7 | J. Mitchell | Midfielder | 19 |
| 8 | K. Matheson | Midfielder | 21 |
| 14 | D. Yunus | Midfielder | 23 |
| 12 | S. Gray | Midfielder | 19 |
| – | S. Mair | Attacker | 23 |
| 17 | C. Angus | Attacker | 23 |
| 11 | F. Alberts | Attacker | 21 |
| 10 | G. Wood | Attacker | 37 |
| 9 | R. Park | Attacker | 21 |
| 16 | A. Dlugosz | Attacker | 21 |
| 12 | B. Hermiston | Attacker | 19 |
| 18 | A. Reid | Attacker | 26 |
| 5 | Lucas Smith | Defender | 21 |
Peringkat
62Poin
0Selisih gol
-1M / S / K
0 / 0 / 1Home 0-0-1 · Away 0-0-0