Peringkat liga
92FA Cup
Harrogate Town
Harrogate Town
England · FA Cup
FA Cup
Musim 2026/27
Poin
4Dari 3 lagaM / S / K
1 / 1 / 133%Gol memasukkan / kemasukan
5 / 6Selisih gol -13 hasil terakhir
Harrogate TownSkuad
Skuad contoh · 27| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 34 | L. Hutchinson | Goalkeeper | 23 |
| 1 | M. Oxley | Goalkeeper | 35 |
| 30 | R. Watson | Goalkeeper | 29 |
| 4 | A. Baptiste | Defender | 19 |
| 5 | T. Bradbury | Defender | 27 |
| 6 | W. Burrell | Defender | 35 |
| 24 | L. Cass | Defender | 25 |
| 16 | S. Dreyer | Defender | 22 |
| 26 | G. Horton | Defender | 24 |
| 2 | L. Payne | Defender | 21 |
| 29 | L. Barnes | Midfielder | 18 |
| 3 | E. Bristow | Midfielder | 24 |
| 19 | M. Craig | Midfielder | 22 |
| 27 | B. Fox | Midfielder | 27 |
| 17 | J. Hmami | Midfielder | 26 |
| 15 | B. Hobson | Midfielder | 23 |
| 25 | B. Johnson | Midfielder | 19 |
| 11 | W. McGowan | Midfielder | 23 |
| 8 | B. Morris | Midfielder | 29 |
| 21 | E. Taylor | Midfielder | 22 |
| 7 | G. Thomson | Midfielder | 33 |
| 20 | R. Vaughan | Midfielder | 20 |
| 14 | M. Williams | Midfielder | 21 |
| 23 | B. Dolaghan | Attacker | 21 |
| 9 | S. McCoulsky | Attacker | 28 |
| 35 | C. McGuckin | Attacker | 22 |
| 18 | J. Muldoon | Attacker | 36 |
3 hasil terakhir
Harrogate TownKlasemen
FA Cup · 2026/27
Klasemen langsung
Lihat klasemen lengkap→Skuad
Skuad contoh · 27| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 34 | L. Hutchinson | Goalkeeper | 23 |
| 1 | M. Oxley | Goalkeeper | 35 |
| 30 | R. Watson | Goalkeeper | 29 |
| 4 | A. Baptiste | Defender | 19 |
| 5 | T. Bradbury | Defender | 27 |
| 6 | W. Burrell | Defender | 35 |
| 24 | L. Cass | Defender | 25 |
| 16 | S. Dreyer | Defender | 22 |
| 26 | G. Horton | Defender | 24 |
| 2 | L. Payne | Defender | 21 |
| 29 | L. Barnes | Midfielder | 18 |
| 3 | E. Bristow | Midfielder | 24 |
| 19 | M. Craig | Midfielder | 22 |
| 27 | B. Fox | Midfielder | 27 |
| 17 | J. Hmami | Midfielder | 26 |
| 15 | B. Hobson | Midfielder | 23 |
| 25 | B. Johnson | Midfielder | 19 |
| 11 | W. McGowan | Midfielder | 23 |
| 8 | B. Morris | Midfielder | 29 |
| 21 | E. Taylor | Midfielder | 22 |
| 7 | G. Thomson | Midfielder | 33 |
| 20 | R. Vaughan | Midfielder | 20 |
| 14 | M. Williams | Midfielder | 21 |
| 23 | B. Dolaghan | Attacker | 21 |
| 9 | S. McCoulsky | Attacker | 28 |
| 35 | C. McGuckin | Attacker | 22 |
| 18 | J. Muldoon | Attacker | 36 |
Peringkat
92Poin
4Selisih gol
-1M / S / K
1 / 1 / 1Home 1-0-1 · Away 0-1-0