Peringkat liga
58DFB Pokal
HEBC
HEBC
Germany · DFB Pokal
DFB Pokal
Musim 2026/27
Poin
0Dari 1 lagaM / S / K
0 / 0 / 10%Gol memasukkan / kemasukan
0 / 5Selisih gol -51 hasil terakhir
HEBC- 09-02 01:45 H Borussia Dortmund 0 – 5 DFB Pokal L
Skuad
Skuad contoh · 19| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ahmann | Goalkeeper | 33 |
| 12 | J. Schoon | Goalkeeper | 26 |
| 16 | Muhammet Ali Aktürk | Defender | – |
| 18 | Jorma Eggers | Defender | – |
| 33 | Christopher Grunewald | Defender | – |
| 7 | Tjorven Bastian Dan Köhler | Defender | – |
| 19 | Magnus Nagel | Defender | 19 |
| 24 | Julius Emil Stegemann | Defender | – |
| 27 | Lionel Zitzewitz | Defender | – |
| 3 | Laurel Aug | Midfielder | 30 |
| 5 | Semir Demirovic | Midfielder | – |
| 6 | Luca García | Midfielder | – |
| 22 | Moses Magens | Midfielder | – |
| 11 | Hammed Nawaz | Midfielder | – |
| 8 | Piet Oldag | Midfielder | – |
| 20 | P. Onnen | Midfielder | 28 |
| 17 | Robert Schick | Midfielder | 23 |
| 10 | Malte Alexander Wilhelm | Midfielder | – |
| 15 | Janek Wrede | Midfielder | – |
1 hasil terakhir
HEBC- 09-02 01:45 H Borussia Dortmund 0 – 5 DFB Pokal L
Klasemen
DFB Pokal · 2026/27
Klasemen langsung
Lihat klasemen lengkap→Skuad
Skuad contoh · 19| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ahmann | Goalkeeper | 33 |
| 12 | J. Schoon | Goalkeeper | 26 |
| 16 | Muhammet Ali Aktürk | Defender | – |
| 18 | Jorma Eggers | Defender | – |
| 33 | Christopher Grunewald | Defender | – |
| 7 | Tjorven Bastian Dan Köhler | Defender | – |
| 19 | Magnus Nagel | Defender | 19 |
| 24 | Julius Emil Stegemann | Defender | – |
| 27 | Lionel Zitzewitz | Defender | – |
| 3 | Laurel Aug | Midfielder | 30 |
| 5 | Semir Demirovic | Midfielder | – |
| 6 | Luca García | Midfielder | – |
| 22 | Moses Magens | Midfielder | – |
| 11 | Hammed Nawaz | Midfielder | – |
| 8 | Piet Oldag | Midfielder | – |
| 20 | P. Onnen | Midfielder | 28 |
| 17 | Robert Schick | Midfielder | 23 |
| 10 | Malte Alexander Wilhelm | Midfielder | – |
| 15 | Janek Wrede | Midfielder | – |
Peringkat
58Poin
0Selisih gol
-5M / S / K
0 / 0 / 1Home 0-0-1 · Away 0-0-0