Peringkat liga
38CAF Champions League
Vipers
Vipers
World · CAF Champions League
CAF Champions League
Musim 2026/27
Poin
2Dari 2 lagaM / S / K
0 / 2 / 00%Gol memasukkan / kemasukan
1 / 1Selisih gol 02 hasil terakhir
Vipers- 09-14 00:00 A Nouadhibou 0 – 0 CAF Champions League D
- 09-05 23:00 H Nouadhibou 1 – 1 CAF Champions League D
Skuad
Skuad contoh · 26| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 20 | D. Kiggundu | Goalkeeper | 25 |
| 19 | J. Komakech | Goalkeeper | 23 |
| 1 | A. Mudekereza | Goalkeeper | 32 |
| 28 | Bashir Ssekagya | Goalkeeper | 27 |
| 31 | Richard Matovu | Defender | 26 |
| 2 | Grant Matsiko | Defender | 27 |
| 18 | Paul Mbowa | Defender | 29 |
| 16 | H. Mukundane | Defender | 24 |
| 4 | L. Mulondo | Defender | 29 |
| 3 | Derrick Ndahiro | Defender | 27 |
| 30 | R. Torach | Defender | 22 |
| 14 | Nicholas Wadada | Defender | 31 |
| 13 | Frank Katongole | Midfielder | 19 |
| 9 | Kenneth Kimera | Midfielder | 24 |
| 23 | M. Waiswa | Midfielder | 26 |
| 6 | S. Ssentamu | Midfielder | 30 |
| 25 | K. Watambala | Midfielder | 25 |
| 22 | M. Youngman | Midfielder | 27 |
| 27 | Issa Bugembe | Attacker | 21 |
| 11 | Milton Karisa | Attacker | 30 |
| 21 | Gusto Mulongo | Attacker | – |
| 17 | Isaac Ogwang | Attacker | 28 |
| 10 | A. Okello | Attacker | 25 |
| 12 | Y. Sentamu | Attacker | 31 |
| 24 | Sukuya | Attacker | 29 |
| 77 | Abubakali Walusimbi | Attacker | 16 |
2 hasil terakhir
Vipers- 09-14 00:00 A Nouadhibou 0 – 0 CAF Champions League D
- 09-05 23:00 H Nouadhibou 1 – 1 CAF Champions League D
Klasemen
CAF Champions League · 2026/27
Klasemen langsung
Lihat klasemen lengkap→Skuad
Skuad contoh · 26| No. | Pemain | Posisi | Age |
|---|---|---|---|
| 20 | D. Kiggundu | Goalkeeper | 25 |
| 19 | J. Komakech | Goalkeeper | 23 |
| 1 | A. Mudekereza | Goalkeeper | 32 |
| 28 | Bashir Ssekagya | Goalkeeper | 27 |
| 31 | Richard Matovu | Defender | 26 |
| 2 | Grant Matsiko | Defender | 27 |
| 18 | Paul Mbowa | Defender | 29 |
| 16 | H. Mukundane | Defender | 24 |
| 4 | L. Mulondo | Defender | 29 |
| 3 | Derrick Ndahiro | Defender | 27 |
| 30 | R. Torach | Defender | 22 |
| 14 | Nicholas Wadada | Defender | 31 |
| 13 | Frank Katongole | Midfielder | 19 |
| 9 | Kenneth Kimera | Midfielder | 24 |
| 23 | M. Waiswa | Midfielder | 26 |
| 6 | S. Ssentamu | Midfielder | 30 |
| 25 | K. Watambala | Midfielder | 25 |
| 22 | M. Youngman | Midfielder | 27 |
| 27 | Issa Bugembe | Attacker | 21 |
| 11 | Milton Karisa | Attacker | 30 |
| 21 | Gusto Mulongo | Attacker | – |
| 17 | Isaac Ogwang | Attacker | 28 |
| 10 | A. Okello | Attacker | 25 |
| 12 | Y. Sentamu | Attacker | 31 |
| 24 | Sukuya | Attacker | 29 |
| 77 | Abubakali Walusimbi | Attacker | 16 |
Peringkat
38Poin
2Selisih gol
0M / S / K
0 / 2 / 0Home 0-1-0 · Away 0-1-0