Fortaleza EC – CRB
Brazil · Regular Season - 33
Estadio Castelão, Fortaleza Referee Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Brazil · Regular Season - 33
Estadio Castelão, Fortaleza Referee Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
3 vitórias · 6 empates · 1 derrotas · 10 jogos5 vitórias · 1 empates · 4 derrotas · 10 jogos
Coach Paulo Autuori
Bench
Coach Matias Fabio
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | João Ricardo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FOR | Maílton | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| FOR | Lucas Gazal | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| FOR | T. Cardona | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| FOR | Maurício Júnior Lima Rodrigues | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| FOR | Ronald | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FOR | Rodrigo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| FOR | Caio Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Neris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Ryan Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Lucas Crispim | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| FOR | Vinícius Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Welliton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FOR | Paulo Baya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Rodriguinho | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| FOR | Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Jaílson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR | Nathan Fogaça | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.32 |
| FOR | Vitinho | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FOR | Lucas Sasha | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| FOR | J. Cantillo | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FOR | Luiz Fernando | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.32 |
| FOR | Pedro Henrique | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| CRB | Vinicius Barata | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| CRB | Luizão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Estevão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Matheus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Vitor Caetano | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CRB | Hereda | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| CRB | Lyncon | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| CRB | Bressan | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| CRB | Lucas Lovat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 |
| CRB | Pedro Castro | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| CRB | Thiaguinho | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| CRB | Crystopher | 90 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
| CRB | Daniel | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CRB | Dadá Belmonte | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| CRB | Mikael | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| CRB | Maycon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Fábio Alemão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | João Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Geovane | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| CRB | Douglas Baggio | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| CRB | Ygor Catatau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB | Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.