Juventude – Nautico Recife
Brazil · Regular Season - 35
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias Sul Referee Bruno Mota Correia
Brazil · Regular Season - 35
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias Sul Referee Bruno Mota Correia
5 vitórias · 3 empates · 2 derrotas · 10 jogos2 vitórias · 2 empates · 6 derrotas · 10 jogos
Coach Maurício Barbieri
Bench
Coach Bruno Pivetti
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV | Lucas Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | Raí Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | Ruan Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | Lucas Mineiro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| JUV | Ray | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| JUV | Juan Christian | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| JUV | Wadson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | I. Ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | Patryck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | Titi | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| JUV | M. Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUV | L. Amarilla | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.58 |
| JUV | Jandrei | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| JUV | Rodrigo Sam | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| JUV | Messias | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| JUV | Gabriel Pinheiro | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.61 |
| JUV | Aderlan | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| JUV | Raí | 72 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2 |
| JUV | Gabriel Pires | 79 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| JUV | Diogo Barbosa | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.94 |
| JUV | Fábio Lima | 58 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.76 |
| JUV | Alisson Safira | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.6 |
| JUV | Marcos Paulo | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| NAU | Wanderson | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.44 |
| NAU | Victor Andrade | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.25 |
| NAU | Paulo Sérgio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| NAU | Luiz Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Júnior Todinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Auremir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Wenderson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| NAU | Vinícius | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| NAU | Ryan | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.03 |
| NAU | Reginaldo Lopes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| NAU | Luiz Felipe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| NAU | Jean Carlos | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.64 |
| NAU | Derek | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| NAU | B. Borasi | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.99 |
| NAU | Alberto | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
| NAU | G. Guruceaga | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| NAU | Luiz Cláudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Kaua Almeida da Costa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| NAU | Muriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Samuel | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.85 |
| NAU | Arnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | Igor Fernandes | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.