Irlanda do Norte – Hungria
World · League B - 2
Puskás Aréna, Budapest Referee Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain
World · League B - 2
Puskás Aréna, Budapest Referee Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain
3 vitórias · 3 empates · 0 derrotas · 6 jogos3 vitórias · 2 empates · 1 derrotas · 6 jogos
Bench
Coach Marco Rossi
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Pierce Charles | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| NOR | Tom Atcheson | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| NOR | Ruairi McConville | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| NOR | Ciaron Brown | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| NOR | Trai Hume | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| NOR | Shea Charles | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| NOR | Ethan Galbraith | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| NOR | Justin Devenny | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| NOR | Patrick Kelly | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
| NOR | Isaac Price | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| NOR | Jamie Donley | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| NOR | Brodie Spencer | 20 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| NOR | Dion Charles | 20 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| NOR | Josh Magennis | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Bailey Peacock-Farrell | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Conor Hazard | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Terry Devlin | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Michael Forbes | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Paddy McNair | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Kieran Morrison | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Paul Smyth | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Ceadach O'Neill | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| NOR | Braiden Graham | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Balázs Tóth | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.6 |
| HUN | Bendegúz Bolla | 34 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HUN | Willi Orbán | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 7.2 |
| HUN | Márk Csinger | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| HUN | Miloš Kerkez | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HUN | András Schäfer | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HUN | Áron Csongvai | 76 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| HUN | Gábor Jurek | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| HUN | Tamás Szűcs | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HUN | Dominik Szoboszlai | 90 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| HUN | Dániel Lukács | 77 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| HUN | Attila Osváth | 56 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| HUN | Alex Tóth | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| HUN | Donát Bárány | 35 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 6 |
| HUN | Milán Vitális | 14 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| HUN | Milán Tóth | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| HUN | Ármin Pécsi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Bence Gundel-Takács | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Ákos Markgráf | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Bence Várkonyi | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Áron Doktorics | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Kornél Szűcs | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| HUN | Zsolt Nagy | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.