Piast Gliwice – Cracovia
Poland · Regular Season - 12
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice Referee Pawel Malec, Poland
Poland · Regular Season - 12
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice Referee Pawel Malec, Poland
5 vitórias · 4 empates · 1 derrotas · 10 jogos1 vitórias · 2 empates · 7 derrotas · 10 jogos
Coach Daniel Mysliwiec
Bench
Coach Bartosz Grzelak
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA | Q. Boisgard | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.34 |
| PIA | D. Gril | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| PIA | F. Sierralta | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| PIA | L. Pitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | Marcel Mendes-Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | O. Maziarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | Ivan Lima | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.34 |
| PIA | O. Leśniak | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| PIA | A. Katsantonis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| PIA | J. Grelich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | F. Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | Hugo Vallejo | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| PIA | E. Twumasi | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
| PIA | Leandro Sanca | 89 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
| PIA | S. Ntamack Ndimba | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| PIA | S. Mucha | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| PIA | J. Lewicki | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.44 |
| PIA | J. Łabojko | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| PIA | Juande Rivas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| PIA | J. Czerwiński | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
| PIA | Jorge Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIA | Maciej Kucharski | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| PIA | E. Fikaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | A. Bobek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | J. Chrapusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | W. Dej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | K. Glik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| CRA | A. Hasić | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
| CRA | M. Klich | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.28 |
| CRA | M. Perković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| CRA | D. Piła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | B. Selan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | Kahveh Zahiroleslam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
| CRA | D. Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | B. Traoré | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| CRA | L. Nordås | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| CRA | M. Minchev | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| CRA | K. Knap | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.19 |
| CRA | D. Kameri | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| CRA | O. Kakabadze | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.62 |
| CRA | G. Henriksson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| CRA | V. Burlet | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.77 |
| CRA | M. Berte | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| CRA | Amir Al Ammari | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| CRA | S. Madejski | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
| CRA | S. Eyob-Abraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.