Maccabi Netanya – Maccabi Tel Aviv
Israel · Regular Season - 5
Miriam Stadium, Netanya
Israel · Regular Season - 5
Miriam Stadium, Netanya
4 vitórias · 4 empates · 2 derrotas · 10 jogos6 vitórias · 4 empates · 0 derrotas · 10 jogos
Coach Ronny Levy
Bench
Coach Kenny Miller
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC | Samuel Silva | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| MAC | Alon Azugi | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | Bakary Konate | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.5 |
| MAC | Benny Feldman | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| MAC | Amit Cohen | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MAC | Nadav Nidam | 60 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| MAC | Aziz Ouattara Mohammed | 88 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| MAC | Oz Bilu | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
| MAC | Maor Levi | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| MAC | Basam Zaarura | 79 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MAC | Matheus Davó | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| MAC | Isaac | 45 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.6 |
| MAC | Omri Shamir | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MAC | Alex Talpa | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | Eylon Almog | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | Dor Hugi | 8 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MAC | Niv Antman | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Karm Jaber | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Denis Kulikov | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Grigori Morozov | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Ofek Melika | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | James Tavernier | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | Tyrese Asante | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MAC | Raz Shlomo | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| MAC | Noam Ben Harosh | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MAC | Issouf Sissokho | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| MAC | Osher Davida | 63 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| MAC | Dor Peretz | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| MAC | Gabi Kanichowsky | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.5 |
| MAC | Hélio Varela | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MAC | Ester Sokler | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| MAC | Ido Shahar | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| MAC | Hisham Layous | 27 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| MAC | Elad Madmon | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
| MAC | Sagiv Jehezkel | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| MAC | Itamar Noy | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| MAC | Roi Mishpati | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Itai Ben Hamo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| MAC | Dan Glazer | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.