Dundee – Rangers
Scotland · Regular Season - 9
Dens Park, Dundee Referee D. Nicolson
Scotland · Regular Season - 9
Dens Park, Dundee Referee D. Nicolson
4 vitórias · 2 empates · 4 derrotas · 10 jogos8 vitórias · 2 empates · 0 derrotas · 10 jogos
Coach Steven Pressley
Bench
Coach Derek McInnes
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUN | R. Astley | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.31 |
| DUN | O. Goodman | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| DUN | J. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | C. Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | I. Odutayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | K. O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | Alfie Harrison | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
| DUN | B. Halliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | R. Finnigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | Ž. Bešir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | M. Akinmboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUN | I. Samuels | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| DUN | C. Jones | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.77 |
| DUN | A. Hay | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| DUN | E. Hamilton | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.47 |
| DUN | A. Forrest | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.47 |
| DUN | B. Fink | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.47 |
| DUN | O. Bevan | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| DUN | J. Bevan | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
| DUN | D. Wright | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |
| RAN | D. Sterling | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.22 |
| RAN | T. Chukwuani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | Findlay Curtis | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| RAN | V. Dragojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | B. Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | L. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | K. Kelsy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| RAN | B. Miovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | K. Nedeljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | T. Rommens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAN | N. Raskin | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.2 |
| RAN | D. Neil | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.88 |
| RAN | R. Naderi | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.28 |
| RAN | O. Makhanya | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| RAN | Minsu Kim | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| RAN | D. Gassama | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.34 |
| RAN | E. Fernandez | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| RAN | B. Bouanani | 76 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.19 |
| RAN | I. Pandur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| RAN | J. Penrice | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.