Boluspor – Bodrum FK
Turkey · Regular Season - 14
Bolu Atatürk Stadium, Boru Referee Melih Aldemir
Home4.33
Draw3.5
Away1.67
Handicap +1.5 · 1.36 / 1.05 Goals 2.5 O 1.85 · U 1.95
Odds da Bet365
Turkey · Regular Season - 14
Bolu Atatürk Stadium, Boru Referee Melih Aldemir
Handicap +1.5 · 1.36 / 1.05 Goals 2.5 O 1.85 · U 1.95
Odds da Bet365
1 vitórias · 1 empates · 8 derrotas · 10 jogos5 vitórias · 3 empates · 2 derrotas · 10 jogos
Coach Mustapha Yatabaré
Bench
Coach Burhan Eşer
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL | A. Tafas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.27 |
| BOL | F. Metin | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| BOL | B. Göçmen | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.75 |
| BOL | K. Cuesta | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.74 |
| BOL | C. Özdemir | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 |
| BOL | T. Artuç | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| BOL | Z. Dursun | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| BOL | B. Özyürek | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| BOL | Furkan Kaçmaz | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| BOL | E. Özkayımoğlu | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| BOL | O. Özdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOL | E. Yunuszadə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOL | Arda Tuğra Saygı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOL | M. Mert | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| BOL | A. Kırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOL | N. Korkmaz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
| BOL | Fernando Escobar | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| BOL | J. Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOL | J. Arguello | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
| BOL | M. Çaylı | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| BOL | R. Rivas | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| BOD | Diogo Sousa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
| BOD | B. Yavuzay | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| BOD | A. Ajeti | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
| BOD | A. Aytemur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| BOD | E. Kaplan | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| BOD | Yusuf Sertkaya | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| BOD | J. de Sousa Moreira Cruz | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| BOD | R. Providence | 67 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.53 |
| BOD | Fernando Andrade | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| BOD | E. Arslan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| BOD | M. Erdilman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
| BOD | Elvir Gashijani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | E. Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | F. Loshaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | I. Tarim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| BOD | B. Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | A. Türk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD | A. Yılmaz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| BOD | E. Bilsel | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.05 |
| BOD | Berkay Aslan | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.91 |
| BOD | V. Aboubakar | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.64 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.