ABB – Real Potosí
Bolivia · Apertura - 22
Bolivia · Apertura - 22
1 vitórias · 1 empates · 8 derrotas · 10 jogos4 vitórias · 4 empates · 2 derrotas · 10 jogos
Coach Walter Flores
Bench
Coach Jhon Garcia
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | Jairo Cuellar | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| ABB | Denilson Valda | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 5.9 |
| ABB | Jean Riascos | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| ABB | Augusto Seimandi | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.3 |
| ABB | Omar Preciado | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
| ABB | Alejandro Bejarano | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| ABB | Layonel Figueroa | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.3 |
| ABB | Alejandro Chumacero | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7 |
| ABB | Gary Rea | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 6.5 |
| ABB | Adriel Guillermo | 73 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| ABB | Juan Fajardo | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| ABB | José Briceño | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ABB | Bryan Espinoza | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ABB | Rodderyck Perozo | 26 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| ABB | Jairo Rojas | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| ABB | Santiago Paz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Sebastián Claure | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Carlos Jemio | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Zinedinne La Fuente | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Marco Salazar | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Alejandro Camacho | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Pablo Vaca | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| ABB | Andrés Guillermo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Christián Martínez | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 8.3 |
| REA | Williams Fernandez | 51 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| REA | Fran Supayabe | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.7 |
| REA | Kevin Alexander Villegas | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| REA | Saul Severiche | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.5 |
| REA | Anderson Milander Brito | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| REA | Jorge Rojas | 81 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| REA | Felix Imanol Cárdenas | 65 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| REA | Lucas Gimenez | 81 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| REA | Erlan Boris Condori | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| REA | Luis Alí | 65 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| REA | Edgar Daniel Cuellar Montero | 39 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| REA | Jairo Thomas | 25 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| REA | Jeferson Rivas | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| REA | Renan Terrazas | 9 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.6 |
| REA | Igor Soares | 9 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.3 |
| REA | Juan Daniel Sandy | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Emerson Velásquez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Jose Andres Alipaz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Gerardo Maximiliano Gómez | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Vladimir Castellón | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| REA | Stiven Plaza | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.