Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Southampton | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Auxerre | 6 | 532 | 5 | 0 | 13 |
| 2024 | Southampton | 35 | 1430 | 2 | 0 | 22 |
| 2024 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023 | Sheffield Utd | 29 | 1836 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Aston Villa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Aston Villa | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Aston Villa | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 181
- W
- 72
- Fundação
- 2001-12-09 · Walsall