Lugar na liga
10Premier League
Aston Villa
Aston Villa
England · Premier League
Premier League
Época 2026/27
Pontos
5Em 5 jogosV / E / D
1 / 2 / 220%Golos marcados / sofridos
7 / 12Diferença -5Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
Aston Villa- 11-08 23:30 A Manchester United 4 – 4 Premier League D
- 11-04 03:00 A Barcelona 0 – 3 UEFA Champions League L
- 11-01 03:00 H Fulham 1 – 1 Premier League D
- 10-29 02:45 A Bournemouth 0 – 3 League Cup L
- 10-24 18:30 H Manchester City 2 – 1 Premier League W
- 10-22 02:00 H Viking 3 – 1 UEFA Champions League W
- 10-17 23:30 A Newcastle 1 – 0 Premier League W
- 10-15 02:00 H Fenerbahçe 6 – 0 UEFA Champions League W
Plantel
Plantel de exemplo · 33| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | M. Bizot | Goalkeeper | 34 |
| 1 | Z. Suzuki | Goalkeeper | 23 |
| 42 | J. Wright | Goalkeeper | 21 |
| 12 | T. Bloomfield | Defender | 18 |
| 26 | L. Bogarde | Midfielder | 21 |
| 4 | T. Carroll | Defender | 19 |
| 2 | M. Cash | Defender | 28 |
| 48 | M. Cissé | Defender | 20 |
| 3 | R. Fortes | Defender | 18 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | Defender | 23 |
| 3 | V. Lindelöf | Defender | 32 |
| 22 | I. Maatsen | Defender | 23 |
| 5 | T. Mings | Defender | 32 |
| 13 | M. Ruggeri | Defender | 23 |
| 14 | Pau Torres | Defender | 28 |
| 29 | A. Wan-Bissaka | Defender | 28 |
| 6 | R. Barkley | Midfielder | 32 |
| 10 | E. Buendía | Midfielder | 29 |
| 27 | L. Goretzka | Midfielder | 30 |
| 20 | J. Jimoh | Midfielder | 19 |
| 35 | João Gomes | Defender | 24 |
| 8 | B. Kamara | Midfielder | 26 |
| 44 | J. Manzambi | Midfielder | 20 |
| 7 | J. McGinn | Midfielder | 31 |
| 24 | A. Onana | Midfielder | 24 |
| 18 | T. Abraham | Attacker | 28 |
| 47 | Alysson Edward | Midfielder | 19 |
| 17 | A. Garnacho | Attacker | 21 |
| 53 | George Hemmings | Attacker | 18 |
| 11 | N. Jackson | Attacker | 24 |
| 39 | Brian Madjo | Attacker | 16 |
| 19 | I. Mbaye | Midfielder | 17 |
| 17 | T. Mulley | Attacker | 18 |
Últimos 8 resultados
Aston Villa- 11-08 23:30 A Manchester United 4 – 4 Premier League D
- 11-04 03:00 A Barcelona 0 – 3 UEFA Champions League L
- 11-01 03:00 H Fulham 1 – 1 Premier League D
- 10-29 02:45 A Bournemouth 0 – 3 League Cup L
- 10-24 18:30 H Manchester City 2 – 1 Premier League W
- 10-22 02:00 H Viking 3 – 1 UEFA Champions League W
- 10-17 23:30 A Newcastle 1 – 0 Premier League W
- 10-15 02:00 H Fenerbahçe 6 – 0 UEFA Champions League W
Próximo jogo
Aston Villa – Sunderland
2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok · Premier League
Ver calendário↗Classificação
Premier League · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | +10 | 27 |
| 2 |
|
10 | +19 | 22 |
| 3 |
|
10 | +8 | 21 |
| 4 |
|
10 | +4 | 18 |
| 5 |
|
10 | +3 | 16 |
| 6 |
|
10 | +2 | 16 |
| 7 |
|
10 | +2 | 15 |
| 8 |
|
10 | +5 | 14 |
| 9 |
|
10 | +2 | 14 |
| 10 |
|
10 | -3 | 13 |
| 11 |
|
10 | -1 | 12 |
| 12 |
|
10 | -3 | 12 |
| 13 |
|
10 | 0 | 11 |
| 14 |
|
10 | -5 | 11 |
| 15 |
|
10 | -2 | 10 |
| 16 |
|
10 | -4 | 9 |
| 17 |
|
10 | -9 | 9 |
| 18 |
|
10 | -5 | 8 |
| 19 |
|
10 | -9 | 8 |
| 20 |
|
10 | -14 | 7 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 33| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | M. Bizot | Goalkeeper | 34 |
| 1 | Z. Suzuki | Goalkeeper | 23 |
| 42 | J. Wright | Goalkeeper | 21 |
| 12 | T. Bloomfield | Defender | 18 |
| 26 | L. Bogarde | Midfielder | 21 |
| 4 | T. Carroll | Defender | 19 |
| 2 | M. Cash | Defender | 28 |
| 48 | M. Cissé | Defender | 20 |
| 3 | R. Fortes | Defender | 18 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | Defender | 23 |
| 3 | V. Lindelöf | Defender | 32 |
| 22 | I. Maatsen | Defender | 23 |
| 5 | T. Mings | Defender | 32 |
| 13 | M. Ruggeri | Defender | 23 |
| 14 | Pau Torres | Defender | 28 |
| 29 | A. Wan-Bissaka | Defender | 28 |
| 6 | R. Barkley | Midfielder | 32 |
| 10 | E. Buendía | Midfielder | 29 |
| 27 | L. Goretzka | Midfielder | 30 |
| 20 | J. Jimoh | Midfielder | 19 |
| 35 | João Gomes | Defender | 24 |
| 8 | B. Kamara | Midfielder | 26 |
| 44 | J. Manzambi | Midfielder | 20 |
| 7 | J. McGinn | Midfielder | 31 |
| 24 | A. Onana | Midfielder | 24 |
| 18 | T. Abraham | Attacker | 28 |
| 47 | Alysson Edward | Midfielder | 19 |
| 17 | A. Garnacho | Attacker | 21 |
| 53 | George Hemmings | Attacker | 18 |
| 11 | N. Jackson | Attacker | 24 |
| 39 | Brian Madjo | Attacker | 16 |
| 19 | I. Mbaye | Midfielder | 17 |
| 17 | T. Mulley | Attacker | 18 |
Lugar
10Pontos
5Diferença de golos
-5V / E / D
1 / 2 / 2Home 1-1-0 · Away 0-1-2