Apps
16
Goals
1Assists
3Minutes
970Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | 16 | 970 | 1 | 3 | 19 |
| 2025 | FC Augsburg | 10 | 499 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | FC St. Pauli | 20 | 912 | 3 | 2 | 17 |
Dados do clube
- H
- 185
- W
- 72
- Fundação
- 1999-12-27
Apps
16Goals
1Assists
3Minutes
970| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | 16 | 970 | 1 | 3 | 19 |
| 2025 | FC Augsburg | 10 | 499 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | FC St. Pauli | 20 | 912 | 3 | 2 | 17 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.