Lugar na liga
092. Bundesliga
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Germany · 2. Bundesliga
2. Bundesliga
Época 2026/27
Pontos
5Em 5 jogosV / E / D
1 / 2 / 220%Golos marcados / sofridos
5 / 8Diferença -3Próximo jogo
Ver calendário↗2026-11-22 02:30 Asia/Bangkok
Últimos 8 resultados
FC St. Pauli- 11-08 19:30 A 1. FC Magdeburg 1 – 4 2. Bundesliga L
- 11-01 19:30 H 1. FC Nürnberg 1 – 3 2. Bundesliga L
- 10-23 23:30 A SV Darmstadt 98 0 – 0 2. Bundesliga D
- 10-18 01:30 A Hannover 96 1 – 1 2. Bundesliga D
- 10-11 18:30 H Karlsruher SC 2 – 0 2. Bundesliga W
- 09-20 18:30 A Energie Cottbus 1 – 1 2. Bundesliga D
- 09-13 01:30 H VfL Wolfsburg 1 – 0 2. Bundesliga W
- 09-04 23:30 A Arminia Bielefeld 2 – 2 2. Bundesliga D
Plantel
Plantel de exemplo · 28| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 33 | D. Mitov | Goalkeeper | 28 |
| 30 | S. Spari | Goalkeeper | 23 |
| 1 | B. Voll | Goalkeeper | 25 |
| 15 | T. Ando | Defender | 26 |
| 25 | A. Dźwigała | Defender | 30 |
| 2 | R. Jansson | Defender | 21 |
| 6 | M. Mathisen | Defender | 29 |
| 4 | D. Nemeth | Defender | 24 |
| 23 | L. Oppie | Midfielder | 23 |
| 11 | A. Pyrka | Midfielder | 23 |
| 21 | L. Ritzka | Defender | 27 |
| 8 | E. Smith | Defender | 28 |
| 14 | E. Ahlstrand | Midfielder | 24 |
| 16 | J. Fujita | Midfielder | 23 |
| 10 | B. Hrgota | Attacker | 32 |
| 22 | Samuel Klein | Midfielder | 21 |
| 24 | C. Metcalfe | Midfielder | 26 |
| 20 | M. Rasmussen | Midfielder | 28 |
| 47 | H. Sabah | Midfielder | 22 |
| 44 | N. Schmidt | Midfielder | 18 |
| 42 | Marwin Reiner Ian Schmitz | Midfielder | 18 |
| 23 | G. Þórðarson | Midfielder | 21 |
| 17 | S. Banks | Attacker | 24 |
| 9 | Abdoulie Ceesay | Attacker | 21 |
| 18 | T. Hara | Attacker | 26 |
| 26 | R. Jones | Attacker | 23 |
| 19 | M. Kaars | Attacker | 26 |
| 7 | Y. Niang | Attacker | 20 |
Últimos 8 resultados
FC St. Pauli- 11-08 19:30 A 1. FC Magdeburg 1 – 4 2. Bundesliga L
- 11-01 19:30 H 1. FC Nürnberg 1 – 3 2. Bundesliga L
- 10-23 23:30 A SV Darmstadt 98 0 – 0 2. Bundesliga D
- 10-18 01:30 A Hannover 96 1 – 1 2. Bundesliga D
- 10-11 18:30 H Karlsruher SC 2 – 0 2. Bundesliga W
- 09-20 18:30 A Energie Cottbus 1 – 1 2. Bundesliga D
- 09-13 01:30 H VfL Wolfsburg 1 – 0 2. Bundesliga W
- 09-04 23:30 A Arminia Bielefeld 2 – 2 2. Bundesliga D
Próximo jogo
FC St. Pauli – VfL Bochum
2026-11-22 02:30 Asia/Bangkok · 2. Bundesliga
Ver calendário↗Classificação
2. Bundesliga · 2026/27
| # | Equipa | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | +16 | 31 |
| 2 |
|
11 | +13 | 24 |
| 3 |
|
11 | +3 | 21 |
| 4 |
|
11 | +11 | 20 |
| 5 |
|
11 | +10 | 19 |
| 6 |
|
11 | +2 | 17 |
| 7 |
|
11 | -1 | 16 |
| 8 |
|
11 | -2 | 14 |
| 9 |
|
11 | -3 | 12 |
| 10 |
|
11 | -6 | 12 |
| 11 |
|
11 | -6 | 12 |
| 12 |
|
11 | -2 | 11 |
| 13 |
|
11 | -2 | 11 |
| 14 |
|
11 | -4 | 11 |
| 15 |
|
11 | -5 | 11 |
| 16 |
|
11 | -9 | 11 |
| 17 |
|
11 | -12 | 9 |
| 18 |
|
11 | -3 | 8 |
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 28| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 33 | D. Mitov | Goalkeeper | 28 |
| 30 | S. Spari | Goalkeeper | 23 |
| 1 | B. Voll | Goalkeeper | 25 |
| 15 | T. Ando | Defender | 26 |
| 25 | A. Dźwigała | Defender | 30 |
| 2 | R. Jansson | Defender | 21 |
| 6 | M. Mathisen | Defender | 29 |
| 4 | D. Nemeth | Defender | 24 |
| 23 | L. Oppie | Midfielder | 23 |
| 11 | A. Pyrka | Midfielder | 23 |
| 21 | L. Ritzka | Defender | 27 |
| 8 | E. Smith | Defender | 28 |
| 14 | E. Ahlstrand | Midfielder | 24 |
| 16 | J. Fujita | Midfielder | 23 |
| 10 | B. Hrgota | Attacker | 32 |
| 22 | Samuel Klein | Midfielder | 21 |
| 24 | C. Metcalfe | Midfielder | 26 |
| 20 | M. Rasmussen | Midfielder | 28 |
| 47 | H. Sabah | Midfielder | 22 |
| 44 | N. Schmidt | Midfielder | 18 |
| 42 | Marwin Reiner Ian Schmitz | Midfielder | 18 |
| 23 | G. Þórðarson | Midfielder | 21 |
| 17 | S. Banks | Attacker | 24 |
| 9 | Abdoulie Ceesay | Attacker | 21 |
| 18 | T. Hara | Attacker | 26 |
| 26 | R. Jones | Attacker | 23 |
| 19 | M. Kaars | Attacker | 26 |
| 7 | Y. Niang | Attacker | 20 |
Lugar
09Pontos
5Diferença de golos
-3V / E / D
1 / 2 / 2Home 1-0-1 · Away 0-2-1