Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
10Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC St. Pauli | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FC St. Pauli | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FC St. Pauli | 22 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 183
- W
- 74
- Fundação
- 2001-09-26 · Linlithgow